Cadastre Pont-en-Ogoz — numéro de parcelle et EGRID
725 parcelles · 1319 bâtiments
Cherchez une parcelle à Pont-en-Ogoz
Écrivez comme vous voulez :
- une adresse, dans les deux ordres — Rue du Théâtre 1, 1820 Montreux ou 116 route de Frontenex. La virgule, le code postal et la localité sont facultatifs.
- un numéro de parcelle — 5230, seul ou suivi de la commune.
- un EGID — 836506 — ou un EGRID — CH738386459953.
Résultats de la recherche
Quelques parcelles
| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 1042 | 11 | |
| 77 | 10 | |
| 1305 | 9 | |
| 3074 | 8 | |
| 8 | 8 | |
| 1051 | 7 | |
| 1003 | 7 | |
| 2048 | 7 | |
| 2001 | 7 | |
| 334 | 6 | |
| 338 | 6 | |
| 303 | 6 | |
| 68 | 6 | |
| 2132 | 6 | |
| 1071 | 5 | |
| 3110 | 5 | |
| 1026 | 5 | |
| 353 | 5 | |
| 3094 | 5 | |
| 310 | 5 | |
| 215 | 5 | |
| 99 | 5 | |
| 2143 | 5 | |
| 2121 | 5 | |
| 1027 | 5 | |
| 2267 | 5 | |
| 1213 | 4 | |
| 1059 | 4 | |
| 1002 | 4 | |
| 1228 | 4 | |
| 1205 | 4 | |
| 1184 | 4 | |
| 1124 | 4 | |
| 1102 | 4 | |
| 350 | 4 | |
| 255 | 4 | |
| 285 | 4 | |
| 14 | 4 | |
| 233 | 4 | |
| 170 | 4 |
Les bâtiments par catégorie
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment sans usage d'habitation | 581 |
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 561 |
| Construction particulière | 75 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 68 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 25 |
| Habitation provisoire | 9 |
Époque de construction
depuis 1918 — 2026.
Communes voisines
L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels.
Questions fréquentes
Comment trouver le numéro EGRID d'une parcelle à Pont-en-Ogoz ?
Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.
Combien de parcelles compte Pont-en-Ogoz ?
725 parcelles portent un EGRID à Pont-en-Ogoz, pour 1319 bâtiments recensés au registre fédéral.