Cadastre Anières — numéro de parcelle et EGRID
705 parcelles · 1470 bâtiments
Cherchez une parcelle à Anières
Écrivez comme vous voulez :
- une adresse, dans les deux ordres — Rue du Théâtre 1, 1820 Montreux ou 116 route de Frontenex. La virgule, le code postal et la localité sont facultatifs.
- un numéro de parcelle — 5230, seul ou suivi de la commune.
- un EGID — 836506 — ou un EGRID — CH738386459953.
Résultats de la recherche
Quelques parcelles
| N° de parcelle | EGRID | Bâtiments |
|---|---|---|
| 5050 | 11 | |
| 3945 | 10 | |
| 4278 | 10 | |
| 5392 | 8 | |
| 5975 | 8 | |
| 5521 | 8 | |
| 4985 | 7 | |
| 6034 | 7 | |
| 4869 | 7 | |
| 6018 | 7 | |
| 4725 | 7 | |
| 5390 | 6 | |
| 6218 | 6 | |
| 5074 | 6 | |
| 5438 | 6 | |
| 6198 | 6 | |
| 5474 | 6 | |
| 5057 | 6 | |
| 4612 | 5 | |
| 4568 | 5 | |
| 6035 | 5 | |
| 5067 | 5 | |
| 5083 | 5 | |
| 4868 | 5 | |
| 5968 | 5 | |
| 5396 | 5 | |
| 5057 | 5 | |
| 5308 | 5 | |
| 5068 | 4 | |
| 4794 | 4 | |
| 6264 | 4 | |
| 6283 | 4 | |
| 6174 | 4 | |
| 5288 | 4 | |
| 5293 | 4 | |
| 5294 | 4 | |
| 4881 | 4 | |
| 5991 | 4 | |
| 1229 | 4 | |
| 5081 | 4 |
Les bâtiments par catégorie
| Catégorie | Bâtiments |
|---|---|
| Bâtiment exclusivement à usage d'habitation | 727 |
| Bâtiment sans usage d'habitation | 690 |
| Autre bâtiment d'habitation (Bâtiment d'habitation à usage annexe) | 36 |
| Bâtiment partiellement à usage d'habitation | 13 |
| Construction particulière | 1 |
Époque de construction
depuis 1800 — 2026.
Communes voisines
L'EGRID — officiellement E-GRID — identifie ce bien-fonds de façon unique dans toute la Suisse. Il ne dit rien du propriétaire, des servitudes ni des gages : en savoir plus et voir les outils officiels.
Questions fréquentes
Comment trouver le numéro EGRID d'une parcelle à Anières ?
Tapez l'adresse du bien dans la barre ci-dessus. Vous obtenez l'EGRID de la parcelle, son numéro cantonal et les bâtiments qui s'y trouvent. Le numéro de parcelle ou un EGID fonctionnent aussi.
Combien de parcelles compte Anières ?
705 parcelles portent un EGRID à Anières, pour 1470 bâtiments recensés au registre fédéral.