# Catasto Zizers — numero di particella e EGRID

> 954 fondi · 1635 edifici

## Cercare un fondo a Zizers

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1265 | CH410073897050 | 87 |
| 1649 | CH907000818991 | 22 |
| 105 | CH570078098994 | 17 |
| 112 | CH540089780914 | 14 |
| 1753 | CH338971003174 | 14 |
| 1620 | CH238979006896 | 12 |
| 1288 | CH458689780079 | 10 |
| 1393 | CH167889003530 | 8 |
| 1057 | CH810085897889 | 8 |
| 1042 | CH788589007814 | 8 |
| 1771 | CH898972970022 | 8 |
| 85 | CH270078088905 | 6 |
| 1364 | CH707800348984 | 6 |
| 119 | CH610009897865 | 6 |
| 419 | CH867889009424 | 6 |
| 1256 | CH270078278945 | 6 |
| 1404 | CH370078358984 | 6 |
| 63 | CH970078088958 | 6 |
| 368 | CH310092897802 | 5 |
| 1477 | CH284889007819 | 5 |
| 1473 | CH154889780043 | 5 |
| 731 | CH238977006520 | 5 |
| 177 | CH540089788733 | 4 |
| 198 | CH738978008812 | 4 |
| 309 | CH407800998988 | 4 |
| 394 | CH767989004580 | 4 |
| 514 | CH270078078908 | 4 |
| 482 | CH880789007849 | 4 |
| 343 | CH838978009172 | 4 |
| 339 | CH807800918973 | 4 |
| 455 | CH627299890024 | 4 |
| 65 | CH998978080007 | 4 |
| 940 | CH438978007233 | 4 |
| 540 | CH286889007762 | 4 |
| 895 | CH310043897954 | 4 |
| 525 | CH927767890075 | 4 |
| 1596 | CH227818890048 | 4 |
| 1675 | CH107000618935 | 4 |
| 5 | CH927895890087 | 4 |
| 68 | CH910008897869 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 767 |
| Edificio ad uso non abitativo | 687 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 96 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 44 |
| Costruzione speciale | 40 |

## Epoca di costruzione

dal 1650 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Landquart](https://egrid.ch/it/commune/landquart/), [Untervaz](https://egrid.ch/it/commune/untervaz/), [Trimmis](https://egrid.ch/it/commune/trimmis/), [Malans](https://egrid.ch/it/commune/malans/), [Jenins](https://egrid.ch/it/commune/jenins/), [Pfäfers](https://egrid.ch/it/commune/pfafers/), [Grüsch](https://egrid.ch/it/commune/grusch/), [Furna](https://egrid.ch/it/commune/furna/), [Seewis im Prättigau](https://egrid.ch/it/commune/seewis-im-prattigau/), [Maienfeld](https://egrid.ch/it/commune/maienfeld/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

954 fondi con EGRID a Zizers, per 1635 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/zizers/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
