Catasto Winterthur — numero di particella e EGRID
15278 fondi · 26210 edifici
Cercare un fondo a Winterthur
Scrivete come volete:
- un indirizzo — Via Nassa 5, 6900 Lugano. La virgola e il NPA sono facoltativi.
- un numero di particella — 5230, da solo o con il comune.
- un EGID — 836506 — o un EGRID — CH738386459953.
Risultati della ricerca
Alcuni fondi
| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| OB16164 | 43 | |
| MA2050 | 40 | |
| ST9589 | 37 | |
| MA170 | 32 | |
| ST10371 | 31 | |
| OB16491 | 29 | |
| MA2025 | 26 | |
| SE8676 | 25 | |
| ST10299 | 25 | |
| MA2051 | 24 | |
| OB16170 | 23 | |
| VE5227 | 23 | |
| TO5523 | 23 | |
| OB16569 | 23 | |
| WU7248 | 22 | |
| OB17413 | 21 | |
| WU7069 | 21 | |
| OB16971 | 21 | |
| OB17414 | 19 | |
| SE10860 | 19 | |
| WU5913 | 19 | |
| OB16944 | 19 | |
| OB16470 | 19 | |
| OB17323 | 19 | |
| OB16893 | 19 | |
| OB11647 | 18 | |
| OB8789 | 18 | |
| WU6757 | 18 | |
| WU6318 | 18 | |
| OB17209 | 18 | |
| WU6831 | 18 | |
| SE11473 | 18 | |
| ST9660 | 17 | |
| WU7226 | 17 | |
| TO5441 | 17 | |
| MA1830 | 16 | |
| OB17282 | 16 | |
| OB16136 | 16 | |
| WU7207 | 16 | |
| MA1928 | 15 |
Edifici per categoria
| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 14870 |
| Edificio ad uso non abitativo | 6650 |
| Costruzione speciale | 2556 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 1683 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 444 |
| Abitazione provvisoria | 7 |
Epoca di costruzione
dal 1100 — 2026.
Comuni vicini
L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali.
Domande frequenti
Come trovare il numero EGRID di un fondo a Winterthur?
Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.
Quanti fondi conta Winterthur?
15278 fondi con EGRID a Winterthur, per 26210 edifici registrati nel registro federale.