# Catasto Wassen — numero di particella e EGRID

> 462 fondi · 666 edifici

## Cercare un fondo a Wassen

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 174 | CH190779224668 | 9 |
| 616 | CH567907462688 | 7 |
| 688 | CH344607793732 | 7 |
| 183 | CH282207467959 | 6 |
| 215 | CH507946220723 | 6 |
| 822 | CH627938074602 | 6 |
| 991 | CH590779474651 | 5 |
| 32 | CH674679200722 | 4 |
| 365 | CH867907462485 | 4 |
| 905 | CH530779463962 | 4 |
| 209 | CH444607792213 | 4 |
| 897 | CH453907794697 | 4 |
| 898 | CH467907463912 | 4 |
| 493 | CH344607792544 | 4 |
| 357 | CH882407467992 | 4 |
| 911 | CH690779394641 | 4 |
| 893 | CH414639077930 | 4 |
| 54 | CH730779462112 | 4 |
| 821 | CH614638077968 | 4 |
| 155 | CH814622077947 | 3 |
| 289 | CH207946230725 | 3 |
| 1014 | CH767907463412 | 3 |
| 263 | CH930779462339 | 3 |
| 227 | CH627922074649 | 3 |
| 867 | CH153907794605 | 3 |
| 872 | CH207946390774 | 3 |
| 871 | CH375077890226 | 3 |
| 198 | CH330779462250 | 3 |
| 578 | CH230779462680 | 3 |
| 559 | CH944607792633 | 3 |
| 549 | CH867907462683 | 3 |
| 964 | CH274679300731 | 3 |
| 556 | CH914626077974 | 3 |
| 761 | CH114638077944 | 3 |
| 757 | CH183807467949 | 3 |
| 904 | CH527939074627 | 3 |
| 808 | CH527938074636 | 3 |
| 279 | CH114623077982 | 3 |
| 288 | CH290779234631 | 3 |
| 262 | CH927923074635 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 398 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 185 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 54 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 28 |
| Costruzione speciale | 1 |

## Epoca di costruzione

dal 1911 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Göschenen](https://egrid.ch/it/commune/goschenen/), [Gurtnellen](https://egrid.ch/it/commune/gurtnellen/), [Andermatt](https://egrid.ch/it/commune/andermatt/), [Hospental](https://egrid.ch/it/commune/hospental/), [Silenen](https://egrid.ch/it/commune/silenen/), [Erstfeld](https://egrid.ch/it/commune/erstfeld/), [Tujetsch](https://egrid.ch/it/commune/tujetsch/), [Realp](https://egrid.ch/it/commune/realp/), [Attinghausen](https://egrid.ch/it/commune/attinghausen/), [Engelberg](https://egrid.ch/it/commune/engelberg/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ur/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

462 fondi con EGRID a Wassen, per 666 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Uri](https://egrid.ch/it/canton/ur/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/wassen/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
