Catasto Wädenswil — numero di particella e EGRID
4224 fondi · 7307 edifici
Cercare un fondo a Wädenswil
Scrivete come volete:
- un indirizzo — Via Nassa 5, 6900 Lugano. La virgola e il NPA sono facoltativi.
- un numero di particella — 5230, da solo o con il comune.
- un EGID — 836506 — o un EGRID — CH738386459953.
Risultati della ricerca
Alcuni fondi
| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| WE10905 | 31 | |
| WE8269 | 18 | |
| WE12211 | 17 | |
| WE1420001 | 17 | |
| WE7892 | 16 | |
| WE3918 | 15 | |
| WE13549 | 15 | |
| WE10389 | 14 | |
| WE8415 | 14 | |
| WE11403 | 14 | |
| WE10888 | 12 | |
| WE14089 | 12 | |
| WE8413 | 12 | |
| SO1935 | 11 | |
| WE13862 | 11 | |
| WE6099 | 11 | |
| WE11194 | 11 | |
| WE13793 | 11 | |
| WE8911 | 10 | |
| WE7135 | 10 | |
| WE11823 | 10 | |
| WE13039 | 10 | |
| WE6741 | 10 | |
| WE8584 | 9 | |
| WE7260 | 9 | |
| WE11436 | 9 | |
| WE12708 | 9 | |
| WE13259 | 9 | |
| WE5406 | 9 | |
| SO3289 | 8 | |
| WE10393 | 8 | |
| WE12673 | 8 | |
| WE10889 | 8 | |
| WE10981 | 8 | |
| WE8259 | 8 | |
| WE11040 | 8 | |
| WE5698 | 8 | |
| WE8591 | 8 | |
| WE8520 | 8 | |
| WE13165 | 8 |
Edifici per categoria
| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 3524 |
| Edificio ad uso non abitativo | 2629 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 552 |
| Costruzione speciale | 479 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 123 |
Epoca di costruzione
dal 1518 — 2026.
Comuni vicini
L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali.
Domande frequenti
Come trovare il numero EGRID di un fondo a Wädenswil?
Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.
Quanti fondi conta Wädenswil?
4224 fondi con EGRID a Wädenswil, per 7307 edifici registrati nel registro federale.