# Catasto Vezia — numero di particella e EGRID

> 453 fondi · 574 edifici

## Cercare un fondo a Vezia

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 19 | CH930208070872 | 5 |
| 333 | CH420801020746 | 5 |
| 700 | CH170708050291 | 5 |
| 119 | CH120809020776 | 4 |
| 586 | CH230208070423 | 4 |
| 427 | CH460802070291 | 4 |
| 118 | CH110709020886 | 4 |
| 219 | CH290208000740 | 3 |
| 235 | CH350002080726 | 3 |
| 509 | CH480302070858 | 3 |
| 182 | CH740702080080 | 3 |
| 117 | CH100807090246 | 3 |
| 554 | CH810704020887 | 3 |
| 551 | CH880402070889 | 3 |
| 97 | CH800807090202 | 2 |
| 91 | CH740702080971 | 2 |
| 75 | CH680802070849 | 2 |
| 76 | CH690208080774 | 2 |
| 82 | CH650802080796 | 2 |
| 115 | CH180902070895 | 2 |
| 121 | CH140702080981 | 2 |
| 124 | CH270708090245 | 2 |
| 179 | CH710700020860 | 2 |
| 181 | CH730208070051 | 2 |
| 227 | CH370708000238 | 2 |
| 229 | CH390208000706 | 2 |
| 236 | CH360802070030 | 2 |
| 239 | CH490208000769 | 2 |
| 265 | CH650002080721 | 2 |
| 273 | CH730208070150 | 2 |
| 278 | CH880102070873 | 2 |
| 280 | CH800807010226 | 2 |
| 287 | CH860802070153 | 2 |
| 291 | CH900807010289 | 2 |
| 317 | CH260802070163 | 2 |
| 323 | CH320801020780 | 2 |
| 340 | CH590208010732 | 2 |
| 363 | CH720802020732 | 2 |
| 374 | CH830208070215 | 2 |
| 387 | CH960802070218 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 410 |
| Edificio ad uso non abitativo | 128 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 30 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 6 |

## Epoca di costruzione

dal 1935 — 2024.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Savosa](https://egrid.ch/it/commune/savosa/), [Cadempino](https://egrid.ch/it/commune/cadempino/), [Porza](https://egrid.ch/it/commune/porza/), [Cureglia](https://egrid.ch/it/commune/cureglia/), [Massagno](https://egrid.ch/it/commune/massagno/), [Manno](https://egrid.ch/it/commune/manno/), [Comano](https://egrid.ch/it/commune/comano/), [Lamone](https://egrid.ch/it/commune/lamone/), [Gravesano](https://egrid.ch/it/commune/gravesano/), [Canobbio](https://egrid.ch/it/commune/canobbio/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

453 fondi con EGRID a Vezia, per 574 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/vezia/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
