# Catasto Vétroz — numero di particella e EGRID

> 2025 fondi · 2781 edifici

## Cercare un fondo a Vétroz

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 11760 | CH973013045276 | 10 |
| 11353 | CH973015005270 | 10 |
| 12177 | CH653552063064 | 10 |
| 12582 | CH601830425226 | 9 |
| 9060 | CH161752304765 | 8 |
| 13455 | CH855052133055 | 7 |
| 13626 | CH302830215218 | 7 |
| 14742 | CH995205983005 | 7 |
| 14016 | CH680952303558 | 6 |
| 13206 | CH635229307155 | 5 |
| 9046 | CH835219309157 | 5 |
| 9454 | CH284052300665 | 5 |
| 12938 | CH895229263039 | 5 |
| 12924 | CH243052190712 | 5 |
| 13143 | CH195213693001 | 5 |
| 13927 | CH159052053013 | 5 |
| 13141 | CH121367523022 | 5 |
| 11583 | CH421511523079 | 5 |
| 11841 | CH943052151866 | 4 |
| 2877 | CH385752301053 | 4 |
| 4617 | CH251052153072 | 4 |
| 13382 | CH561952305363 | 4 |
| 11969 | CH989552301084 | 4 |
| 13472 | CH195215183039 | 4 |
| 609 | CH373016605285 | 4 |
| 13004 | CH413006521608 | 4 |
| 468 | CH713042521865 | 4 |
| 13782 | CH361052300336 | 4 |
| 14046 | CH123641523023 | 4 |
| 12840 | CH100430375207 | 4 |
| 13417 | CH261952309625 | 4 |
| 9300 | CH825005523022 | 4 |
| 13863 | CH985952301086 | 4 |
| 13116 | CH601630655211 | 4 |
| 13053 | CH535205307213 | 3 |
| 13071 | CH484852301761 | 3 |
| 13076 | CH695213523076 | 3 |
| 11890 | CH743052130556 | 3 |
| 13014 | CH995211543083 | 3 |
| 415 | CH989252301860 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1670 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1045 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 35 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 28 |
| Costruzione speciale | 3 |

## Epoca di costruzione

dal 1900 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Ardon](https://egrid.ch/it/commune/ardon/), [Conthey](https://egrid.ch/it/commune/conthey/), [Nendaz](https://egrid.ch/it/commune/nendaz/), [Chamoson](https://egrid.ch/it/commune/chamoson/), [Veysonnaz](https://egrid.ch/it/commune/veysonnaz/), [Savièse](https://egrid.ch/it/commune/saviese/), [Sion](https://egrid.ch/it/commune/sion/), [Isérables](https://egrid.ch/it/commune/iserables/), [Leytron](https://egrid.ch/it/commune/leytron/), [Riddes](https://egrid.ch/it/commune/riddes/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vs/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

2025 fondi con EGRID a Vétroz, per 2781 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vallese](https://egrid.ch/it/canton/vs/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/vetroz/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
