# Catasto Val-de-Travers — numero di particella e EGRID

> 3549 fondi · 6275 edifici

## Cercare un fondo a Val-de-Travers

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 2197 | CH416838087726 | 14 |
| 273651 | CH188308687722 | 11 |
| 3560 | CH327803086833 | 11 |
| 1509 | CH890877626867 | 10 |
| 1404 | CH286108687797 | 10 |
| 313278 | CH816825087707 | 10 |
| 1372 | CH481308687764 | 9 |
| 29910 | CH480608687759 | 9 |
| 3351 | CH452508776862 | 9 |
| 301201 | CH230877681219 | 8 |
| 322909 | CH550008786821 | 8 |
| 313 | CH176877040851 | 8 |
| 312737 | CH407868830890 | 8 |
| 322665 | CH730877683124 | 7 |
| 1508 | CH886208687760 | 7 |
| 341709 | CH456308776806 | 7 |
| 2721 | CH146808770223 | 7 |
| 29907 | CH367708680658 | 7 |
| 313045 | CH427723086840 | 7 |
| 2903 | CH707868810891 | 6 |
| 1141 | CH851208776883 | 6 |
| 301225 | CH416812087766 | 6 |
| 972 | CH530877681016 | 6 |
| 322538 | CH816830087759 | 6 |
| 272765 | CH890878956856 | 6 |
| 273001 | CH116880087741 | 6 |
| 1636 | CH887508687797 | 6 |
| 272922 | CH858008776890 | 6 |
| 272925 | CH988008687725 | 6 |
| 2920 | CH830877688038 | 6 |
| 311508 | CH451608776814 | 6 |
| 29885 | CH367708681945 | 6 |
| 1549 | CH156208776838 | 6 |
| 1498 | CH790877626804 | 6 |
| 282667 | CH630877680188 | 6 |
| 282704 | CH907768020893 | 6 |
| 28113 | CH130877689864 | 6 |
| 281708 | CH890877956865 | 6 |
| 2581 | CH746808770114 | 6 |
| 2205 | CH607768070883 | 6 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 3102 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2249 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 426 |
| Costruzione speciale | 267 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 231 |

## Epoca di costruzione

dal 1107 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[La Brévine](https://egrid.ch/it/commune/la-brevine/), [Mauborget](https://egrid.ch/it/commune/mauborget/), [Tévenon](https://egrid.ch/it/commune/tevenon/), [Provence](https://egrid.ch/it/commune/provence/), [Grandevent](https://egrid.ch/it/commune/grandevent/), [Fontaines-sur-Grandson](https://egrid.ch/it/commune/fontaines-sur-grandson/), [Bonvillars](https://egrid.ch/it/commune/bonvillars/), [Les Verrières](https://egrid.ch/it/commune/les-verrieres/), [Mutrux](https://egrid.ch/it/commune/mutrux/), [Novalles](https://egrid.ch/it/commune/novalles/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ne/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

3549 fondi con EGRID a Val-de-Travers, per 6275 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Neuchâtel](https://egrid.ch/it/canton/ne/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/val-de-travers/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
