# Catasto Untervaz — numero di particella e EGRID

> 919 fondi · 1554 edifici

## Cercare un fondo a Untervaz

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 909 | CH789789007779 | 89 |
| 878 | CH370077868937 | 20 |
| 897 | CH307900598921 | 18 |
| 632 | CH788989007704 | 15 |
| 834 | CH627784890024 | 14 |
| 1429 | CH398979590049 | 12 |
| 894 | CH410086897723 | 11 |
| 1042 | CH338977009949 | 11 |
| 794 | CH258489770010 | 10 |
| 923 | CH898977970074 | 10 |
| 610 | CH467789008896 | 9 |
| 751 | CH570071308994 | 9 |
| 730 | CH598977800033 | 7 |
| 24 | CH140089777884 | 7 |
| 541 | CH807700828930 | 7 |
| 931 | CH970077978991 | 7 |
| 256 | CH610071897790 | 6 |
| 617 | CH538977008889 | 6 |
| 915 | CH740089779755 | 6 |
| 52 | CH827770890082 | 6 |
| 816 | CH467789008403 | 6 |
| 646 | CH198977890045 | 5 |
| 957 | CH238977009785 | 5 |
| 944 | CH107700978929 | 5 |
| 308 | CH587389007719 | 4 |
| 425 | CH738977008722 | 4 |
| 414 | CH498977760079 | 4 |
| 178 | CH587889007778 | 4 |
| 68 | CH170077708956 | 4 |
| 901 | CH598979430029 | 4 |
| 177 | CH570077788990 | 4 |
| 201 | CH787989007780 | 4 |
| 1177 | CH238977009290 | 4 |
| 1585 | CH127190890011 | 4 |
| 340 | CH607700728931 | 3 |
| 348 | CH707700738991 | 3 |
| 212 | CH487989007785 | 3 |
| 274 | CH370077738976 | 3 |
| 236 | CH457189770002 | 3 |
| 423 | CH710087897709 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 781 |
| Edificio ad uso non abitativo | 634 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 63 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 53 |
| Costruzione speciale | 22 |

## Epoca di costruzione

dal 1289 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Zizers](https://egrid.ch/it/commune/zizers/), [Trimmis](https://egrid.ch/it/commune/trimmis/), [Landquart](https://egrid.ch/it/commune/landquart/), [Pfäfers](https://egrid.ch/it/commune/pfafers/), [Malans](https://egrid.ch/it/commune/malans/), [Jenins](https://egrid.ch/it/commune/jenins/), [Chur](https://egrid.ch/it/commune/chur/), [Maienfeld](https://egrid.ch/it/commune/maienfeld/), [Bad Ragaz](https://egrid.ch/it/commune/bad-ragaz/), [Grüsch](https://egrid.ch/it/commune/grusch/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

919 fondi con EGRID a Untervaz, per 1554 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/untervaz/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
