# Catasto Trun — numero di particella e EGRID

> 1124 fondi · 1624 edifici

## Cercare un fondo a Trun

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 5101 | CH592377522630 | 10 |
| 2800 | CH432377267693 | 9 |
| 2745 | CH732378263127 | 7 |
| 6003 | CH232370263967 | 7 |
| 5000 | CH172677372304 | 7 |
| 6058 | CH912649237077 | 7 |
| 1363 | CH756523772648 | 6 |
| 785 | CH132379261544 | 6 |
| 1604 | CH812688237942 | 6 |
| 6133 | CH392370322627 | 6 |
| 2459 | CH342623771370 | 6 |
| 2475 | CH707926832333 | 5 |
| 668 | CH242623798724 | 5 |
| 2755 | CH667723269651 | 5 |
| 1654 | CH542623783772 | 5 |
| 6067 | CH807026422374 | 5 |
| 2538 | CH667923263855 | 4 |
| 1685 | CH227718232653 | 4 |
| 2534 | CH788323267901 | 4 |
| 2087 | CH192378182665 | 4 |
| 1428 | CH167723268934 | 4 |
| 2553 | CH142623770450 | 4 |
| 1562 | CH512648237820 | 4 |
| 1397 | CH912625237792 | 4 |
| 2954 | CH967823267243 | 4 |
| 3042 | CH632370264819 | 4 |
| 4020 | CH654223772624 | 4 |
| 5100 | CH127871232668 | 4 |
| 2734 | CH792378382692 | 4 |
| 6171 | CH632370264225 | 4 |
| 6068 | CH812642237077 | 4 |
| 6346 | CH272670442312 | 3 |
| 6459 | CH167023263979 | 3 |
| 6442 | CH312639237080 | 3 |
| 6368 | CH372670442375 | 3 |
| 1921 | CH627755232669 | 3 |
| 1941 | CH232377266377 | 3 |
| 1707 | CH612682237967 | 3 |
| 1883 | CH688223267962 | 3 |
| 1868 | CH312679237803 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 987 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 534 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 69 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 23 |
| Costruzione speciale | 11 |

## Epoca di costruzione

dal 1700 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Sumvitg](https://egrid.ch/it/commune/sumvitg/), [Breil/Brigels](https://egrid.ch/it/commune/breil-brigels/), [Obersaxen Mundaun](https://egrid.ch/it/commune/obersaxen-mundaun/), [Disentis/Mustér](https://egrid.ch/it/commune/disentis-muster/), [Lumnezia](https://egrid.ch/it/commune/lumnezia/), [Medel (Lucmagn)](https://egrid.ch/it/commune/medel-lucmagn/), [Ilanz/Glion](https://egrid.ch/it/commune/ilanz-glion/), [Schluein](https://egrid.ch/it/commune/schluein/), [Falera](https://egrid.ch/it/commune/falera/), [Tujetsch](https://egrid.ch/it/commune/tujetsch/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1124 fondi con EGRID a Trun, per 1624 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/trun/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
