# Catasto Tresa — numero di particella e EGRID

> 2137 fondi · 2885 edifici

## Cercare un fondo a Tresa

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 474 | CH609607040237 | 22 |
| 626 | CH402707310244 | 15 |
| 229 | CH230207077558 | 14 |
| 908 | CH881902079681 | 9 |
| 282 | CH683702072723 | 9 |
| 218 | CH130207077592 | 6 |
| 1623 | CH710716029622 | 6 |
| 718 | CH509507790267 | 6 |
| 431 | CH530294076655 | 6 |
| 232 | CH183702072796 | 6 |
| 507 | CH929605020783 | 6 |
| 1448 | CH951402960753 | 6 |
| 630 | CH690295780751 | 5 |
| 440 | CH629466020778 | 5 |
| 944 | CH810772029567 | 5 |
| 501 | CH869602070501 | 4 |
| 755 | CH390296170736 | 4 |
| 1589 | CH410715029636 | 4 |
| 850 | CH869502077159 | 4 |
| 142 | CH630294076324 | 4 |
| 1067 | CH940702957366 | 4 |
| 426 | CH310704029672 | 4 |
| 476 | CH629604020797 | 4 |
| 483 | CH790296050733 | 4 |
| 652 | CH210706029688 | 4 |
| 1683 | CH270796160208 | 4 |
| 1552 | CH110715029641 | 4 |
| 317 | CH930227073865 | 4 |
| 526 | CH302707300281 | 4 |
| 1236 | CH789902071672 | 4 |
| 770 | CH410717029618 | 4 |
| 971 | CH130295077279 | 4 |
| 667 | CH802707320202 | 4 |
| 114 | CH450102960789 | 4 |
| 1618 | CH690295760757 | 3 |
| 251 | CH710765029468 | 3 |
| 936 | CH740702957238 | 3 |
| 200 | CH857502070765 | 3 |
| 587 | CH287802079551 | 3 |
| 1778 | CH169502078886 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1511 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1253 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 95 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 26 |

## Epoca di costruzione

dal 1500 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Lema](https://egrid.ch/it/commune/lema/), [Pura](https://egrid.ch/it/commune/pura/), [Neggio](https://egrid.ch/it/commune/neggio/), [Aranno](https://egrid.ch/it/commune/aranno/), [Caslano](https://egrid.ch/it/commune/caslano/), [Vernate](https://egrid.ch/it/commune/vernate/), [Magliaso](https://egrid.ch/it/commune/magliaso/), [Agno](https://egrid.ch/it/commune/agno/), [Cademario](https://egrid.ch/it/commune/cademario/), [Bioggio](https://egrid.ch/it/commune/bioggio/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

2137 fondi con EGRID a Tresa, per 2885 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/tresa/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
