# Catasto Thurnen — numero di particella e EGRID

> 615 fondi · 1044 edifici

## Cercare un fondo a Thurnen

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 157 | CH594670753573 | 18 |
| 545 | CH407035794692 | 15 |
| 124 | CH267046357566 | 13 |
| 40 | CH643546707955 | 9 |
| 108 | CH113525467950 | 9 |
| 76 | CH594679343518 | 7 |
| 160 | CH813557467909 | 6 |
| 104 | CH694679493536 | 6 |
| 297 | CH843546794393 | 6 |
| 329 | CH134679356030 | 6 |
| 123 | CH634670358612 | 6 |
| 30 | CH327078463575 | 5 |
| 126 | CH367046357136 | 5 |
| 136 | CH473579344615 | 5 |
| 65 | CH373579504601 | 5 |
| 161 | CH767046358778 | 5 |
| 49 | CH927075463592 | 5 |
| 123 | CH257546703544 | 5 |
| 257 | CH627021463501 | 5 |
| 109 | CH450546793593 | 5 |
| 107 | CH134679355733 | 5 |
| 176 | CH243546707895 | 5 |
| 88 | CH827070463574 | 5 |
| 46 | CH307835474606 | 5 |
| 45 | CH667046357923 | 4 |
| 192 | CH743546707228 | 4 |
| 69 | CH654446793539 | 4 |
| 169 | CH607035714648 | 4 |
| 82 | CH473579784677 | 4 |
| 38 | CH473579824665 | 4 |
| 41 | CH327959463503 | 4 |
| 115 | CH227075463539 | 4 |
| 239 | CH582146357063 | 4 |
| 35 | CH384746357803 | 4 |
| 160 | CH727949463554 | 4 |
| 281 | CH327022463594 | 4 |
| 537 | CH327904463513 | 4 |
| 263 | CH713578467948 | 4 |
| 413 | CH413504467049 | 4 |
| 113 | CH243546702155 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 470 |
| Edificio ad uso non abitativo | 412 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 93 |
| Costruzione speciale | 49 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 19 |
| Abitazione provvisoria | 1 |

## Epoca di costruzione

dal 1900 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Kirchdorf (BE)](https://egrid.ch/it/commune/kirchdorf-be/), [Kaufdorf](https://egrid.ch/it/commune/kaufdorf/), [Riggisberg](https://egrid.ch/it/commune/riggisberg/), [Burgistein](https://egrid.ch/it/commune/burgistein/), [Seftigen](https://egrid.ch/it/commune/seftigen/), [Gerzensee](https://egrid.ch/it/commune/gerzensee/), [Jaberg](https://egrid.ch/it/commune/jaberg/), [Gurzelen](https://egrid.ch/it/commune/gurzelen/), [Toffen](https://egrid.ch/it/commune/toffen/), [Kiesen](https://egrid.ch/it/commune/kiesen/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/be/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

615 fondi con EGRID a Thurnen, per 1044 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Berna](https://egrid.ch/it/canton/be/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/thurnen-be-889/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
