# Catasto Tenniken — numero di particella e EGRID

> 342 fondi · 534 edifici

## Cercare un fondo a Tenniken

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1287 | CH270870166159 | 10 |
| 1328 | CH481661087081 | 7 |
| 1414 | CH836177083001 | 7 |
| 1470 | CH227027610865 | 7 |
| 1423 | CH982761087002 | 6 |
| 1565 | CH336170082347 | 6 |
| 1132 | CH370870196116 | 5 |
| 1225 | CH436177082248 | 5 |
| 1453 | CH967061082716 | 5 |
| 1719 | CH640861702425 | 5 |
| 1006 | CH727001610832 | 4 |
| 1068 | CH970877226131 | 4 |
| 1115 | CH282261087777 | 4 |
| 1090 | CH340861772211 | 4 |
| 1248 | CH667061081533 | 4 |
| 1469 | CH140861702795 | 4 |
| 1271 | CH107008166129 | 4 |
| 1060 | CH627018610810 | 4 |
| 1722 | CH770870256156 | 4 |
| 1876 | CH438272498915 | 4 |
| 1052 | CH127748610812 | 3 |
| 1181 | CH583961087701 | 3 |
| 1089 | CH907008196139 | 3 |
| 1226 | CH240861701969 | 3 |
| 1233 | CH396170190828 | 3 |
| 1232 | CH407708226111 | 3 |
| 1771 | CH536179086649 | 3 |
| 1584 | CH136177083144 | 3 |
| 1563 | CH396170230816 | 3 |
| 1466 | CH896177480896 | 3 |
| 1382 | CH940861772201 | 3 |
| 1261 | CH981661087008 | 3 |
| 1710 | CH670870246193 | 3 |
| 1764 | CH970870136124 | 3 |
| 1262 | CH436177083931 | 3 |
| 1157 | CH751961700817 | 3 |
| 1009 | CH167761084878 | 2 |
| 1011 | CH750161700818 | 2 |
| 1020 | CH752261770812 | 2 |
| 1019 | CH767761082294 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 278 |
| Edificio ad uso non abitativo | 191 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 31 |
| Costruzione speciale | 29 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 5 |

## Epoca di costruzione

dal 1582 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Zunzgen](https://egrid.ch/it/commune/zunzgen/), [Diepflingen](https://egrid.ch/it/commune/diepflingen/), [Thürnen](https://egrid.ch/it/commune/thurnen-bl-2864/), [Wittinsburg](https://egrid.ch/it/commune/wittinsburg/), [Diegten](https://egrid.ch/it/commune/diegten/), [Rümlingen](https://egrid.ch/it/commune/rumlingen/), [Sissach](https://egrid.ch/it/commune/sissach/), [Känerkinden](https://egrid.ch/it/commune/kanerkinden/), [Hölstein](https://egrid.ch/it/commune/holstein/), [Böckten](https://egrid.ch/it/commune/bockten/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/bl/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

342 fondi con EGRID a Tenniken, per 534 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Basilea Campagna](https://egrid.ch/it/canton/bl/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/tenniken/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
