# Catasto Sursee — numero di particella e EGRID

> 1471 fondi · 2608 edifici

## Cercare un fondo a Sursee

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1362 | CH569750354505 | 22 |
| 333 | CH873597365095 | 17 |
| 400 | CH483650359717 | 15 |
| 2169 | CH929841503518 | 14 |
| 266 | CH135097353576 | 13 |
| 1304 | CH913545509753 | 12 |
| 1913 | CH209735515093 | 12 |
| 513 | CH495097473534 | 10 |
| 2143,2151 | CH755450973533 | 10 |
| 1246 | CH469750354440 | 9 |
| 765 | CH643550974965 | 9 |
| 432 | CH669750353677 | 9 |
| 1353 | CH584550359731 | 9 |
| 562 | CH973597485025 | 9 |
| 1470 | CH643550974668 | 9 |
| 883 | CH829741503579 | 9 |
| 1342 | CH484550359765 | 8 |
| 450 | CH843550974796 | 8 |
| 1426 | CH243550974610 | 8 |
| 826 | CH395097403589 | 8 |
| 443 | CH873597475062 | 8 |
| 1738 | CH395097593532 | 8 |
| 900 | CH173597415027 | 7 |
| 560 | CH854850973564 | 7 |
| 1006 | CH555250973558 | 7 |
| 523 | CH595097473597 | 7 |
| 818 | CH229740503501 | 7 |
| 2167 | CH913554509769 | 7 |
| 2045 | CH613552509792 | 7 |
| 461 | CH935097354783 | 7 |
| 333 | CH143550975040 | 7 |
| 829 | CH329740503564 | 7 |
| 1758 | CH585950359741 | 6 |
| 1895 | CH913551509796 | 6 |
| 1402 | CH913546509744 | 6 |
| 972 | CH709735425047 | 6 |
| 747 | CH469750354935 | 6 |
| 772 | CH709735405053 | 6 |
| 1402 | CH599377779236 | 6 |
| 1831 | CH309735505062 | 6 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1146 |
| Edificio ad uso non abitativo | 931 |
| Costruzione speciale | 212 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 190 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 129 |

## Epoca di costruzione

dal 1495 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Oberkirch](https://egrid.ch/it/commune/oberkirch/), [Schenkon](https://egrid.ch/it/commune/schenkon/), [Mauensee](https://egrid.ch/it/commune/mauensee/), [Geuensee](https://egrid.ch/it/commune/geuensee/), [Knutwil](https://egrid.ch/it/commune/knutwil/), [Büron](https://egrid.ch/it/commune/buron/), [Eich](https://egrid.ch/it/commune/eich/), [Nottwil](https://egrid.ch/it/commune/nottwil/), [Schlierbach](https://egrid.ch/it/commune/schlierbach/), [Grosswangen](https://egrid.ch/it/commune/grosswangen/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/lu/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1471 fondi con EGRID a Sursee, per 2608 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Lucerna](https://egrid.ch/it/canton/lu/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/sursee/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
