# Catasto Sorens — numero di particella e EGRID

> 416 fondi · 814 edifici

## Cercare un fondo a Sorens

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1911 | CH207701048575 | 18 |
| 1223 | CH538577010286 | 13 |
| 1909 | CH140185770470 | 8 |
| 1914 | CH150585770178 | 8 |
| 1816 | CH740185772242 | 7 |
| 1322 | CH670177048561 | 7 |
| 1227 | CH570177038501 | 6 |
| 1352 | CH480385017736 | 6 |
| 1325 | CH607701048536 | 6 |
| 1455 | CH627862850112 | 6 |
| 1771 | CH670177008573 | 6 |
| 1719 | CH398577010157 | 6 |
| 1881 | CH467785010419 | 5 |
| 1906 | CH367785010453 | 5 |
| 1907 | CH470177048532 | 5 |
| 1396 | CH654385770146 | 5 |
| 1214 | CH667785010250 | 5 |
| 1515 | CH527705850104 | 5 |
| 1760 | CH110105857763 | 5 |
| 1789 | CH798577010118 | 5 |
| 904 | CH508794021014 | 5 |
| 1799 | CH170177038540 | 4 |
| 1798 | CH810101857755 | 4 |
| 1806 | CH827701850135 | 4 |
| 1910 | CH270177048503 | 4 |
| 1381 | CH950185770111 | 4 |
| 1386 | CH480185017790 | 4 |
| 1754 | CH138577010525 | 4 |
| 1438 | CH607701058533 | 4 |
| 1464 | CH567785010284 | 4 |
| 1201 | CH707501078547 | 4 |
| 1261 | CH970177058553 | 4 |
| 1723 | CH427701850174 | 4 |
| 1741 | CH450185770184 | 4 |
| 1296 | CH138577010624 | 4 |
| 1335 | CH498577050111 | 4 |
| 1398 | CH780285017758 | 4 |
| 1786 | CH240185770040 | 4 |
| 1550 | CH267785010289 | 4 |
| 1777 | CH940185770192 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 409 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 289 |
| Costruzione speciale | 54 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 52 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 10 |

## Epoca di costruzione

dal 1920 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Marsens](https://egrid.ch/it/commune/marsens/), [Pont-en-Ogoz](https://egrid.ch/it/commune/pont-en-ogoz/), [Echarlens](https://egrid.ch/it/commune/echarlens/), [Riaz](https://egrid.ch/it/commune/riaz/), [Corbières](https://egrid.ch/it/commune/corbieres/), [Hauteville](https://egrid.ch/it/commune/hauteville/), [Le Châtelard](https://egrid.ch/it/commune/le-chatelard/), [Pont-la-Ville](https://egrid.ch/it/commune/pont-la-ville/), [Morlon](https://egrid.ch/it/commune/morlon/), [Gibloux](https://egrid.ch/it/commune/gibloux/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/fr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

416 fondi con EGRID a Sorens, per 814 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Friburgo](https://egrid.ch/it/canton/fr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/sorens/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
