# Catasto Sion — numero di particella e EGRID

> 4926 fondi · 6512 edifici

## Cercare un fondo a Sion

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 21777 | CH443052068403 | 11 |
| 15080 | CH695218443055 | 10 |
| 21840 | CH513011521428 | 8 |
| 15947 | CH713018521293 | 8 |
| 16877 | CH522307523059 | 7 |
| 6220 | CH561852305984 | 7 |
| 24094 | CH521619523043 | 7 |
| 745 | CH295217953047 | 6 |
| 10202 | CH461152305124 | 6 |
| 9226 | CH735211306790 | 6 |
| 1506 | CH102930235253 | 5 |
| 9342 | CH301030595202 | 5 |
| 1257 | CH700630425225 | 5 |
| 13211 | CH913090521751 | 5 |
| 2640 | CH795227153027 | 5 |
| 9577 | CH613009521907 | 5 |
| 1008 | CH261352300287 | 5 |
| 123 | CH846677737827 | 5 |
| 15643 | CH450552143045 | 5 |
| 757 | CH376672637730 | 4 |
| 13676 | CH313000521302 | 4 |
| 2289 | CH661052305873 | 4 |
| 16980 | CH104130685279 | 4 |
| 10169 | CH235216302761 | 4 |
| 6700 | CH573006985290 | 4 |
| 14727 | CH195215533031 | 4 |
| 2050 | CH654352183006 | 4 |
| 14875 | CH413074522962 | 4 |
| 929 | CH861752304721 | 4 |
| 16950 | CH404930195205 | 4 |
| 16412 | CH895206933045 | 4 |
| 8422 | CH761952309451 | 4 |
| 7587 | CH973019965237 | 4 |
| 15529 | CH673010085296 | 4 |
| 22852 | CH795217993059 | 4 |
| 8447 | CH873005765263 | 4 |
| 482 | CH185852305054 | 3 |
| 20270 | CH386852300453 | 3 |
| 20371 | CH852252293084 | 3 |
| 22643 | CH613067521571 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 4731 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1005 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 518 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 243 |
| Costruzione speciale | 15 |

## Epoca di costruzione

dal 1193 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Grimisuat](https://egrid.ch/it/commune/grimisuat/), [Vex](https://egrid.ch/it/commune/vex/), [Savièse](https://egrid.ch/it/commune/saviese/), [Veysonnaz](https://egrid.ch/it/commune/veysonnaz/), [Saint-Léonard](https://egrid.ch/it/commune/saint-leonard/), [Mont-Noble](https://egrid.ch/it/commune/mont-noble/), [Arbaz](https://egrid.ch/it/commune/arbaz/), [Conthey](https://egrid.ch/it/commune/conthey/), [Ayent](https://egrid.ch/it/commune/ayent/), [Vétroz](https://egrid.ch/it/commune/vetroz/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vs/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

4926 fondi con EGRID a Sion, per 6512 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vallese](https://egrid.ch/it/canton/vs/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/sion/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
