# Catasto Scuol — numero di particella e EGRID

> 2748 fondi · 4389 edifici

## Cercare un fondo a Scuol

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1542 | CH646601798872 | 19 |
| 656 | CH889601667982 | 15 |
| 10830 | CH576678290186 | 14 |
| 33336 | CH483701667866 | 12 |
| 20998 | CH116685017771 | 11 |
| 20693 | CH927747016665 | 11 |
| 41668 | CH316694017917 | 10 |
| 830 | CH976678290147 | 9 |
| 3329 | CH476679300111 | 8 |
| 2051 | CH776678290118 | 8 |
| 10573 | CH276678160133 | 8 |
| 6240 | CH607966500122 | 8 |
| 10830 | CH190178296604 | 8 |
| 20891 | CH359301776671 | 7 |
| 21011 | CH276677850129 | 7 |
| 21178 | CH276677880120 | 7 |
| 50098 | CH407866650172 | 7 |
| 239 | CH646601799862 | 7 |
| 1246 | CH646601782838 | 7 |
| 20899 | CH489301667710 | 7 |
| 4965 | CH183901667718 | 7 |
| 11537 | CH707866340163 | 7 |
| 21512 | CH530178669223 | 7 |
| 50878 | CH427846016623 | 6 |
| 53038 | CH827940016611 | 6 |
| 50290 | CH827818016642 | 6 |
| 941 | CH576677510129 | 6 |
| 5054 | CH567801667857 | 6 |
| 11151 | CH127831016666 | 6 |
| 960 | CH784701667882 | 6 |
| 279 | CH276678050166 | 6 |
| 21215 | CH516688017705 | 6 |
| 29350 | CH716626017809 | 6 |
| 30228 | CH716645017733 | 6 |
| 19054 | CH416625017823 | 6 |
| 3497 | CH159601706679 | 6 |
| 30201 | CH976677420117 | 5 |
| 41529 | CH886501667847 | 5 |
| 20866 | CH876677910101 | 5 |
| 21009 | CH388201667750 | 5 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2001 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1732 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 330 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 213 |
| Costruzione speciale | 113 |

## Epoca di costruzione

dal 1040 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Valsot](https://egrid.ch/it/commune/valsot/), [Zernez](https://egrid.ch/it/commune/zernez/), [Samnaun](https://egrid.ch/it/commune/samnaun/), [Val Müstair](https://egrid.ch/it/commune/val-mustair/), [S-chanf](https://egrid.ch/it/commune/s-chanf/), [Zuoz](https://egrid.ch/it/commune/zuoz/), [Klosters](https://egrid.ch/it/commune/klosters/), [Madulain](https://egrid.ch/it/commune/madulain/), [Davos](https://egrid.ch/it/commune/davos/), [La Punt Chamues-ch](https://egrid.ch/it/commune/la-punt-chamues-ch/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

2748 fondi con EGRID a Scuol, per 4389 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/scuol/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
