# Catasto Savosa — numero di particella e EGRID

> 388 fondi · 582 edifici

## Cercare un fondo a Savosa

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 167 | CH770707130266 | 19 |
| 166 | CH660702071240 | 8 |
| 72 | CH820712020732 | 7 |
| 502 | CH690207150762 | 6 |
| 33 | CH590207110711 | 5 |
| 249 | CH470707130271 | 5 |
| 2 | CH260702071180 | 5 |
| 248 | CH360702071344 | 4 |
| 69 | CH890207120703 | 4 |
| 87 | CH900707120283 | 4 |
| 454 | CH210715020796 | 4 |
| 109 | CH270707120245 | 4 |
| 50 | CH640702071109 | 4 |
| 222 | CH130207071357 | 3 |
| 28 | CH440702071177 | 3 |
| 226 | CH270707130242 | 3 |
| 293 | CH751402070797 | 3 |
| 319 | CH940702071401 | 3 |
| 233 | CH230207071323 | 3 |
| 224 | CH151302070737 | 3 |
| 29 | CH451102070786 | 3 |
| 375 | CH500707140219 | 3 |
| 252 | CH490207130739 | 3 |
| 447 | CH270707150236 | 3 |
| 351 | CH320714020787 | 3 |
| 189 | CH870707130232 | 3 |
| 273 | CH690207130768 | 3 |
| 60 | CH730207071248 | 3 |
| 571 | CH320716020769 | 3 |
| 201 | CH970707130295 | 3 |
| 755 | CH360702072730 | 3 |
| 613 | CH560702071670 | 3 |
| 547 | CH181602070704 | 3 |
| 4 | CH381102070771 | 3 |
| 731 | CH230207072709 | 2 |
| 554 | CH151602070753 | 2 |
| 523 | CH760702071602 | 2 |
| 42 | CH681102070766 | 2 |
| 271 | CH670707130203 | 2 |
| 256 | CH420713020762 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 371 |
| Edificio ad uso non abitativo | 156 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 47 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |

## Epoca di costruzione

dal 1800 — 2024.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Massagno](https://egrid.ch/it/commune/massagno/), [Vezia](https://egrid.ch/it/commune/vezia/), [Porza](https://egrid.ch/it/commune/porza/), [Cadempino](https://egrid.ch/it/commune/cadempino/), [Cureglia](https://egrid.ch/it/commune/cureglia/), [Comano](https://egrid.ch/it/commune/comano/), [Sorengo](https://egrid.ch/it/commune/sorengo/), [Lugano](https://egrid.ch/it/commune/lugano/), [Canobbio](https://egrid.ch/it/commune/canobbio/), [Manno](https://egrid.ch/it/commune/manno/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

388 fondi con EGRID a Savosa, per 582 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/savosa/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
