# Catasto Saint-Maurice — numero di particella e EGRID

> 1283 fondi · 2005 edifici

## Cercare un fondo a Saint-Maurice

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 332 | CH555252053030 | 29 |
| 1243 | CH443052127888 | 22 |
| 2594 | CH661052301519 | 13 |
| 1053 | CH143052157389 | 9 |
| 1111 | CH843052163976 | 8 |
| 7790 | CH113012521953 | 7 |
| 1235 | CH795215243011 | 6 |
| 694 | CH586552301060 | 6 |
| 1620 | CH135216307547 | 6 |
| 2851 | CH301930145288 | 6 |
| 391 | CH573012785296 | 6 |
| 1675 | CH521676523015 | 6 |
| 1437 | CH202730325246 | 6 |
| 2590 | CH943052137119 | 5 |
| 1078 | CH262752308217 | 5 |
| 610 | CH659573778029 | 5 |
| 2294 | CH400530505233 | 5 |
| 76 | CH595227823088 | 5 |
| 339 | CH821066523068 | 5 |
| 1974 | CH713087521650 | 5 |
| 2370 | CH295215233087 | 5 |
| 2831 | CH658352283060 | 5 |
| 1613 | CH121525523055 | 5 |
| 1664 | CH422986523093 | 4 |
| 1472 | CH861852301031 | 4 |
| 1214 | CH195227823030 | 4 |
| 1990 | CH395213713024 | 4 |
| 1686 | CH157552153097 | 4 |
| 2353 | CH443052147189 | 4 |
| 2739 | CH961752306962 | 4 |
| 2304 | CH656652113085 | 4 |
| 259 | CH613076521686 | 4 |
| 240 | CH121575523090 | 4 |
| 71 | CH361652303932 | 4 |
| 2202 | CH913071521332 | 4 |
| 5 | CH361352302233 | 4 |
| 2891 | CH943052152559 | 4 |
| 2145 | CH235229308481 | 4 |
| 447 | CH443052106510 | 4 |
| 3001 | CH622984523043 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 962 |
| Edificio ad uso non abitativo | 907 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 84 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 50 |
| Costruzione speciale | 2 |

## Epoca di costruzione

dal 1700 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Lavey-Morcles](https://egrid.ch/it/commune/lavey-morcles/), [Vérossaz](https://egrid.ch/it/commune/verossaz/), [Evionnaz](https://egrid.ch/it/commune/evionnaz/), [Collonges](https://egrid.ch/it/commune/collonges/), [Massongex](https://egrid.ch/it/commune/massongex/), [Bex](https://egrid.ch/it/commune/bex/), [Monthey](https://egrid.ch/it/commune/monthey/), [Dorénaz](https://egrid.ch/it/commune/dorenaz/), [Vernayaz](https://egrid.ch/it/commune/vernayaz/), [Troistorrents](https://egrid.ch/it/commune/troistorrents/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vs/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1283 fondi con EGRID a Saint-Maurice, per 2005 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vallese](https://egrid.ch/it/canton/vs/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/saint-maurice/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
