# Catasto Rossa — numero di particella e EGRID

> 553 fondi · 747 edifici

## Cercare un fondo a Rossa

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 616 | CH779177607657 | 6 |
| 263 | CH997677629117 | 5 |
| 1105 | CH481376917762 | 5 |
| 208 | CH279177807670 | 4 |
| 214 | CH737677916426 | 4 |
| 445 | CH819194767716 | 4 |
| 1155 | CH407891817615 | 4 |
| 5009 | CH558376789155 | 4 |
| 5010 | CH449176773711 | 4 |
| 304 | CH649176775522 | 3 |
| 268 | CH927762769168 | 3 |
| 235 | CH997677829154 | 3 |
| 381 | CH156476779128 | 3 |
| 414 | CH359276779177 | 3 |
| 431 | CH667776916787 | 3 |
| 446 | CH859476779147 | 3 |
| 1013 | CH527711769181 | 3 |
| 1230 | CH997678919118 | 3 |
| 1204 | CH567776911576 | 3 |
| 2136 | CH219123767783 | 3 |
| 2061 | CH437677912273 | 3 |
| 418 | CH537677919266 | 3 |
| 468 | CH819195767707 | 3 |
| 622 | CH967776910250 | 3 |
| 486 | CH427740769148 | 3 |
| 5006 | CH427737769175 | 3 |
| 2188 | CH779177247668 | 3 |
| 612 | CH649176776908 | 3 |
| 618 | CH786076917749 | 3 |
| 603 | CH607791697610 | 3 |
| 494 | CH167776919634 | 3 |
| 297 | CH727872769119 | 2 |
| 302 | CH627755769139 | 2 |
| 293 | CH797678729146 | 2 |
| 292 | CH787276917815 | 2 |
| 275 | CH179177627661 | 2 |
| 274 | CH967776916287 | 2 |
| 273 | CH588476917751 | 2 |
| 209 | CH797677649179 | 2 |
| 223 | CH137677918119 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 379 |
| Edificio ad uso non abitativo | 348 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 9 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 7 |
| Costruzione speciale | 4 |

## Epoca di costruzione

dal 1578 — 2024.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Calanca](https://egrid.ch/it/commune/calanca/), [Soazza](https://egrid.ch/it/commune/soazza/), [Lostallo](https://egrid.ch/it/commune/lostallo/), [Mesocco](https://egrid.ch/it/commune/mesocco/), [Biasca](https://egrid.ch/it/commune/biasca/), [Cama](https://egrid.ch/it/commune/cama/), [Serravalle](https://egrid.ch/it/commune/serravalle/), [Buseno](https://egrid.ch/it/commune/buseno/), [Santa Maria in Calanca](https://egrid.ch/it/commune/santa-maria-in-calanca/), [Castaneda](https://egrid.ch/it/commune/castaneda/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

553 fondi con EGRID a Rossa, per 747 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/rossa/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
