# Catasto Pura — numero di particella e EGRID

> 721 fondi · 979 edifici

## Cercare un fondo a Pura

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 364 | CH389002070772 | 14 |
| 480 | CH540702079160 | 8 |
| 33 | CH688602070778 | 6 |
| 1438 | CH530220075355 | 6 |
| 1107 | CH900707080295 | 5 |
| 1088 | CH710708020786 | 5 |
| 720 | CH100707940212 | 5 |
| 400 | CH640702079027 | 4 |
| 542 | CH240702079264 | 4 |
| 277 | CH320799020701 | 4 |
| 1092 | CH750802070765 | 4 |
| 1146 | CH490207080754 | 4 |
| 761 | CH460702079426 | 4 |
| 1069 | CH520707020782 | 4 |
| 581 | CH620792020759 | 4 |
| 583 | CH640702079225 | 3 |
| 15 | CH400707860231 | 3 |
| 26 | CH510786020734 | 3 |
| 30 | CH558602070764 | 3 |
| 67 | CH920797020709 | 3 |
| 185 | CH300707980229 | 3 |
| 212 | CH670707980239 | 3 |
| 220 | CH659802070794 | 3 |
| 269 | CH240702079957 | 3 |
| 419 | CH830207079132 | 3 |
| 495 | CH770707920223 | 3 |
| 510 | CH820792020788 | 3 |
| 1022 | CH100707070279 | 3 |
| 1084 | CH770707080281 | 3 |
| 1122 | CH150802070775 | 3 |
| 569 | CH510792020777 | 3 |
| 158 | CH930207079888 | 3 |
| 253 | CH189902070791 | 3 |
| 271 | CH260702079989 | 3 |
| 242 | CH970707990231 | 3 |
| 1161 | CH540702070846 | 3 |
| 465 | CH490207910796 | 3 |
| 1087 | CH700707080266 | 3 |
| 610 | CH990207930717 | 3 |
| 215 | CH600707980224 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 648 |
| Edificio ad uso non abitativo | 307 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 16 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |

## Epoca di costruzione

dal 1800 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Neggio](https://egrid.ch/it/commune/neggio/), [Caslano](https://egrid.ch/it/commune/caslano/), [Magliaso](https://egrid.ch/it/commune/magliaso/), [Vernate](https://egrid.ch/it/commune/vernate/), [Agno](https://egrid.ch/it/commune/agno/), [Tresa](https://egrid.ch/it/commune/tresa/), [Lema](https://egrid.ch/it/commune/lema/), [Aranno](https://egrid.ch/it/commune/aranno/), [Collina d'Oro](https://egrid.ch/it/commune/collina-d-oro/), [Muzzano](https://egrid.ch/it/commune/muzzano/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

721 fondi con EGRID a Pura, per 979 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/pura/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
