# Catasto Porza — numero di particella e EGRID

> 468 fondi · 656 edifici

## Cercare un fondo a Porza

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 342 | CH900707810270 | 13 |
| 132 | CH770707890232 | 12 |
| 43 | CH758802070739 | 7 |
| 438 | CH940702078230 | 7 |
| 339 | CH970707810285 | 6 |
| 308 | CH560702078006 | 4 |
| 370 | CH388102070724 | 4 |
| 450 | CH160702078243 | 4 |
| 392 | CH500707810212 | 4 |
| 10 | CH440702078701 | 3 |
| 64 | CH930207078801 | 3 |
| 101 | CH488802070792 | 3 |
| 116 | CH520788020732 | 3 |
| 126 | CH610788020779 | 3 |
| 192 | CH330207078910 | 3 |
| 311 | CH690207800761 | 3 |
| 428 | CH840702078264 | 3 |
| 579 | CH510783020761 | 3 |
| 154 | CH858902070775 | 3 |
| 447 | CH130207078285 | 3 |
| 312 | CH600707800278 | 3 |
| 362 | CH200707810217 | 3 |
| 891 | CH740702279822 | 3 |
| 384 | CH420781020732 | 3 |
| 366 | CH240702078175 | 2 |
| 371 | CH390207810763 | 2 |
| 58 | CH970707880264 | 2 |
| 60 | CH990207880732 | 2 |
| 88 | CH258802070715 | 2 |
| 128 | CH630207078806 | 2 |
| 141 | CH730207078968 | 2 |
| 157 | CH988902070789 | 2 |
| 165 | CH960702078955 | 2 |
| 166 | CH170707890242 | 2 |
| 181 | CH220789020728 | 2 |
| 183 | CH240702078967 | 2 |
| 184 | CH258902070785 | 2 |
| 191 | CH320789020791 | 2 |
| 197 | CH488902070765 | 2 |
| 211 | CH520789020723 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 438 |
| Edificio ad uso non abitativo | 190 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 17 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |

## Epoca di costruzione

dal 1900 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Comano](https://egrid.ch/it/commune/comano/), [Savosa](https://egrid.ch/it/commune/savosa/), [Cureglia](https://egrid.ch/it/commune/cureglia/), [Vezia](https://egrid.ch/it/commune/vezia/), [Canobbio](https://egrid.ch/it/commune/canobbio/), [Lugano](https://egrid.ch/it/commune/lugano/), [Cadempino](https://egrid.ch/it/commune/cadempino/), [Massagno](https://egrid.ch/it/commune/massagno/), [Lamone](https://egrid.ch/it/commune/lamone/), [Origlio](https://egrid.ch/it/commune/origlio/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

468 fondi con EGRID a Porza, per 656 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/porza/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
