# Catasto Oron — numero di particella e EGRID

> 1331 fondi · 2468 edifici

## Cercare un fondo a Oron

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 130 | CH380283459166 | 18 |
| 11265 | CH827742365748 | 14 |
| 11083 | CH933677574295 | 12 |
| 16032 | CH574596238339 | 11 |
| 13085 | CH729179834518 | 10 |
| 8002 | CH914533838397 | 10 |
| 6329 | CH109245868334 | 10 |
| 6327 | CH374592988315 | 10 |
| 13119 | CH638391457863 | 9 |
| 318 | CH698391024530 | 9 |
| 13072 | CH798391794556 | 8 |
| 137 | CH480283459132 | 8 |
| 17091 | CH444583834302 | 7 |
| 17034 | CH528327834591 | 7 |
| 8128 | CH468383453305 | 7 |
| 10060 | CH685283458377 | 7 |
| 10070 | CH384183458388 | 7 |
| 17254 | CH538307456986 | 7 |
| 6184 | CH929298834543 | 6 |
| 17016 | CH282283458353 | 6 |
| 11034 | CH645736774153 | 6 |
| 11154 | CH593677425766 | 6 |
| 11001 | CH233677574242 | 6 |
| 24 | CH738391450109 | 6 |
| 10069 | CH768383454486 | 6 |
| 11370 | CH914565839192 | 6 |
| 16082 | CH414509830873 | 6 |
| 3113 | CH487683459171 | 5 |
| 6263 | CH744583929713 | 5 |
| 17152 | CH938383453972 | 5 |
| 11303 | CH174591668391 | 5 |
| 11129 | CH554136775734 | 5 |
| 11188 | CH969183456671 | 5 |
| 42 | CH844583910376 | 5 |
| 452 | CH350283914523 | 5 |
| 37 | CH529104834582 | 5 |
| 8068 | CH298383234578 | 5 |
| 8064 | CH374583238330 | 5 |
| 8017 | CH114533838378 | 5 |
| 10018 | CH708345348335 | 5 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1150 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1026 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 224 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 52 |
| Costruzione speciale | 16 |

## Epoca di costruzione

dal 1180 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Maracon](https://egrid.ch/it/commune/maracon/), [Granges (Veveyse)](https://egrid.ch/it/commune/granges-veveyse/), [Bossonnens](https://egrid.ch/it/commune/bossonnens/), [Saint-Martin (FR)](https://egrid.ch/it/commune/saint-martin-fr/), [Servion](https://egrid.ch/it/commune/servion/), [Rue](https://egrid.ch/it/commune/rue/), [Remaufens](https://egrid.ch/it/commune/remaufens/), [Jorat-Mézières](https://egrid.ch/it/commune/jorat-mezieres/), [Le Flon](https://egrid.ch/it/commune/le-flon/), [Attalens](https://egrid.ch/it/commune/attalens/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1331 fondi con EGRID a Oron, per 2468 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/oron/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
