# Catasto Onnens (VD) — numero di particella e EGRID

> 170 fondi · 287 edifici

## Cercare un fondo a Onnens (VD)

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 375 | CH553083734529 | 20 |
| 355 | CH438373453050 | 6 |
| 382 | CH527331834534 | 5 |
| 36 | CH507345338385 | 3 |
| 28 | CH198373664573 | 3 |
| 92 | CH227332834530 | 3 |
| 80 | CH244583734402 | 3 |
| 556 | CH769383452133 | 3 |
| 14 | CH327350834528 | 3 |
| 68 | CH414533837383 | 3 |
| 304 | CH338374457233 | 3 |
| 415 | CH967483457536 | 3 |
| 419 | CH974573318386 | 3 |
| 60 | CH557783744518 | 2 |
| 59 | CH774573418327 | 2 |
| 61 | CH607345068335 | 2 |
| 291 | CH867383453144 | 2 |
| 296 | CH144583749579 | 2 |
| 316 | CH144583747995 | 2 |
| 326 | CH207345308302 | 2 |
| 374 | CH827476834582 | 2 |
| 413 | CH198373314581 | 2 |
| 418 | CH267483458570 | 2 |
| 56 | CH883483457320 | 2 |
| 55 | CH314587837418 | 2 |
| 49 | CH544583747758 | 2 |
| 31 | CH774573498303 | 2 |
| 30 | CH838373454494 | 2 |
| 89 | CH474573458320 | 2 |
| 88 | CH644583733074 | 2 |
| 85 | CH507345308394 | 2 |
| 83 | CH158583744535 | 2 |
| 79 | CH227341834546 | 2 |
| 190 | CH967483458526 | 2 |
| 683 | CH429980834589 | 2 |
| 19 | CH438373453347 | 2 |
| 412 | CH944583733366 | 2 |
| 439 | CH187883457439 | 2 |
| 13 | CH207345328393 | 2 |
| 11 | CH107345318333 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 130 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 129 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 19 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
| Costruzione speciale | 1 |

## Epoca di costruzione

dal 1644 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Bonvillars](https://egrid.ch/it/commune/bonvillars/), [Corcelles-près-Concise](https://egrid.ch/it/commune/corcelles-pres-concise/), [Champagne](https://egrid.ch/it/commune/champagne/), [Concise](https://egrid.ch/it/commune/concise/), [Tévenon](https://egrid.ch/it/commune/tevenon/), [Grandson](https://egrid.ch/it/commune/grandson/), [Fiez](https://egrid.ch/it/commune/fiez/), [Fontaines-sur-Grandson](https://egrid.ch/it/commune/fontaines-sur-grandson/), [Mutrux](https://egrid.ch/it/commune/mutrux/), [Mauborget](https://egrid.ch/it/commune/mauborget/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

170 fondi con EGRID a Onnens (VD), per 287 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/onnens-vd/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
