# Catasto Nyon — numero di particella e EGRID

> 1400 fondi · 3108 edifici

## Cercare un fondo a Nyon

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 474 | CH154783804573 | 58 |
| 950 | CH608145138389 | 29 |
| 542 | CH698381744501 | 24 |
| 1187 | CH987983458124 | 21 |
| 905 | CH374581728395 | 15 |
| 833 | CH544583816054 | 15 |
| 5080 | CH598381364552 | 15 |
| 645 | CH668083456385 | 14 |
| 1065 | CH428171834574 | 13 |
| 766 | CH808145188306 | 13 |
| 5068 | CH614590839958 | 13 |
| 1321 | CH868083456119 | 12 |
| 1167 | CH808145648362 | 11 |
| 1171 | CH374581378306 | 11 |
| 755 | CH385383458157 | 11 |
| 951 | CH268183459961 | 11 |
| 5069 | CH609945908351 | 11 |
| 1166 | CH887583458169 | 10 |
| 763 | CH638381452908 | 10 |
| 799 | CH798382784543 | 10 |
| 831 | CH474581158338 | 10 |
| 1200 | CH414587838174 | 10 |
| 500 | CH608145608345 | 9 |
| 948 | CH344583813847 | 8 |
| 646 | CH857983814535 | 8 |
| 546 | CH568183456491 | 8 |
| 1174 | CH980283458166 | 7 |
| 1091 | CH314562838043 | 7 |
| 1132 | CH614519838136 | 7 |
| 1031 | CH738381451585 | 7 |
| 1908 | CH614521838118 | 7 |
| 1428 | CH589483458245 | 7 |
| 303 | CH268183451944 | 7 |
| 139 | CH283083458034 | 7 |
| 1181 | CH189083459285 | 6 |
| 524 | CH238381457994 | 6 |
| 1155 | CH368183453987 | 6 |
| 1064 | CH480583458257 | 6 |
| 617 | CH483483458151 | 6 |
| 5248 | CH853483804589 | 6 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1579 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1025 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 351 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 127 |
| Costruzione speciale | 26 |

## Epoca di costruzione

dal 1050 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Prangins](https://egrid.ch/it/commune/prangins/), [Eysins](https://egrid.ch/it/commune/eysins/), [Signy-Avenex](https://egrid.ch/it/commune/signy-avenex/), [Duillier](https://egrid.ch/it/commune/duillier/), [Crans (VD)](https://egrid.ch/it/commune/crans-vd/), [Grens](https://egrid.ch/it/commune/grens/), [Arnex-sur-Nyon](https://egrid.ch/it/commune/arnex-sur-nyon/), [Borex](https://egrid.ch/it/commune/borex/), [Trélex](https://egrid.ch/it/commune/trelex/), [Coinsins](https://egrid.ch/it/commune/coinsins/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1400 fondi con EGRID a Nyon, per 3108 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/nyon/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
