# Catasto Nusshof — numero di particella e EGRID

> 136 fondi · 204 edifici

## Cercare un fondo a Nusshof

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 402 | CH727794610873 | 5 |
| 629 | CH336170086703 | 5 |
| 77 | CH507808216150 | 4 |
| 1 | CH607708856145 | 4 |
| 457 | CH970877936112 | 3 |
| 4 | CH740861771180 | 3 |
| 27 | CH636177081089 | 3 |
| 510 | CH389361087766 | 3 |
| 55 | CH510810617756 | 3 |
| 649 | CH796171890861 | 3 |
| 645 | CH527174610895 | 3 |
| 24 | CH667761081043 | 3 |
| 490 | CH536177089241 | 2 |
| 39 | CH696177100884 | 2 |
| 49 | CH807708866171 | 2 |
| 43 | CH551061770816 | 2 |
| 44 | CH858661770893 | 2 |
| 602 | CH607008456163 | 2 |
| 100 | CH127710610863 | 2 |
| 500 | CH927786610877 | 2 |
| 5 | CH767761081108 | 2 |
| 524 | CH140861779308 | 2 |
| 503 | CH996177860845 | 2 |
| 525 | CH136177089379 | 2 |
| 515 | CH236177089345 | 2 |
| 63 | CH440861771086 | 2 |
| 523 | CH159361770845 | 2 |
| 15 | CH770877866104 | 2 |
| 3 | CH736177081154 | 2 |
| 502 | CH907708866137 | 2 |
| 537 | CH807908386164 | 2 |
| 543 | CH210822617849 | 2 |
| 573 | CH940861792094 | 2 |
| 579 | CH867961083887 | 2 |
| 399 | CH759461770808 | 2 |
| 317 | CH640861770226 | 2 |
| 531 | CH740861792065 | 2 |
| 17 | CH658561770891 | 2 |
| 626 | CH836171087312 | 2 |
| 581 | CH996178460859 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 99 |
| Edificio ad uso non abitativo | 74 |
| Costruzione speciale | 16 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 13 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |

## Epoca di costruzione

dal 1750 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Hersberg](https://egrid.ch/it/commune/hersberg/), [Wintersingen](https://egrid.ch/it/commune/wintersingen/), [Sissach](https://egrid.ch/it/commune/sissach/), [Itingen](https://egrid.ch/it/commune/itingen/), [Arisdorf](https://egrid.ch/it/commune/arisdorf/), [Rickenbach (BL)](https://egrid.ch/it/commune/rickenbach-bl/), [Olsberg](https://egrid.ch/it/commune/olsberg/), [Böckten](https://egrid.ch/it/commune/bockten/), [Magden](https://egrid.ch/it/commune/magden/), [Lausen](https://egrid.ch/it/commune/lausen/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/bl/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

136 fondi con EGRID a Nusshof, per 204 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Basilea Campagna](https://egrid.ch/it/canton/bl/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/nusshof/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
