# Catasto Morschach — numero di particella e EGRID

> 550 fondi · 1009 edifici

## Cercare un fondo a Morschach

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 101 | CH387222407814 | 28 |
| 102 | CH392278724042 | 23 |
| 404 | CH914077227824 | 14 |
| 436 | CH287522407864 | 14 |
| 807 | CH274077672285 | 12 |
| 617 | CH188822407838 | 9 |
| 394 | CH827877224056 | 8 |
| 568 | CH592278874026 | 8 |
| 522 | CH114076227814 | 8 |
| 520 | CH192278764001 | 8 |
| 771 | CH814067227752 | 8 |
| 582 | CH632278408787 | 7 |
| 546 | CH388722407894 | 7 |
| 464 | CH432278407570 | 6 |
| 543 | CH258722784004 | 6 |
| 539 | CH214087227875 | 6 |
| 503 | CH827876224065 | 6 |
| 562 | CH444022788775 | 6 |
| 616 | CH174078882247 | 6 |
| 507 | CH867822407640 | 5 |
| 399 | CH974078772202 | 5 |
| 545 | CH374078872279 | 5 |
| 574 | CH558722784096 | 5 |
| 579 | CH607840872254 | 5 |
| 283 | CH214056227764 | 5 |
| 435 | CH274078752252 | 5 |
| 43 | CH632278407007 | 5 |
| 708 | CH788022407850 | 5 |
| 137 | CH614072227874 | 5 |
| 691 | CH532278408922 | 5 |
| 469 | CH587522407859 | 4 |
| 395 | CH832278407729 | 4 |
| 611 | CH927888224020 | 4 |
| 544 | CH267822408739 | 4 |
| 514 | CH932278407693 | 4 |
| 489 | CH787622407861 | 4 |
| 252 | CH807740562209 | 4 |
| 463 | CH427875224016 | 4 |
| 329 | CH655622774029 | 4 |
| 44 | CH644022787024 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 457 |
| Edificio ad uso non abitativo | 453 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 42 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 40 |
| Costruzione speciale | 17 |

## Epoca di costruzione

dal 1250 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Ingenbohl](https://egrid.ch/it/commune/ingenbohl/), [Sisikon](https://egrid.ch/it/commune/sisikon/), [Riemenstalden](https://egrid.ch/it/commune/riemenstalden/), [Seelisberg](https://egrid.ch/it/commune/seelisberg/), [Schwyz](https://egrid.ch/it/commune/schwyz/), [Illgau](https://egrid.ch/it/commune/illgau/), [Lauerz](https://egrid.ch/it/commune/lauerz/), [Flüelen](https://egrid.ch/it/commune/fluelen/), [Steinen](https://egrid.ch/it/commune/steinen/), [Gersau](https://egrid.ch/it/commune/gersau/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/sz/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

550 fondi con EGRID a Morschach, per 1009 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Svitto](https://egrid.ch/it/canton/sz/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/morschach/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
