# Catasto Missy — numero di particella e EGRID

> 134 fondi · 267 edifici

## Cercare un fondo a Missy

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 19 | CH944583919745 | 13 |
| 124 | CH438391459715 | 6 |
| 7 | CH114597839176 | 5 |
| 44 | CH669183459943 | 5 |
| 56 | CH569183459977 | 5 |
| 4 | CH274591978361 | 4 |
| 128 | CH409145978323 | 4 |
| 125 | CH869183459081 | 4 |
| 50 | CH689983459161 | 4 |
| 27 | CH938391459046 | 4 |
| 111 | CH459783914543 | 4 |
| 75 | CH174591998389 | 4 |
| 189 | CH214599839124 | 4 |
| 142 | CH374591978327 | 3 |
| 144 | CH109145988325 | 3 |
| 10 | CH189783459191 | 3 |
| 11 | CH174591978395 | 3 |
| 127 | CH414597839171 | 3 |
| 21 | CH974591908338 | 3 |
| 42 | CH709145908339 | 3 |
| 155 | CH614599839182 | 3 |
| 31 | CH969183459047 | 3 |
| 122 | CH844583919086 | 3 |
| 113 | CH929197834579 | 3 |
| 174 | CH414599839153 | 3 |
| 58 | CH189983459137 | 3 |
| 63 | CH129199834542 | 3 |
| 72 | CH238391459981 | 3 |
| 90 | CH909145998341 | 3 |
| 26 | CH929190834545 | 3 |
| 5 | CH138391459720 | 2 |
| 136 | CH589883459125 | 2 |
| 126 | CH429197834555 | 2 |
| 39 | CH659983914518 | 2 |
| 29 | CH959083914562 | 2 |
| 28 | CH944583919052 | 2 |
| 24 | CH909145908368 | 2 |
| 97 | CH769183459018 | 2 |
| 53 | CH969183459839 | 2 |
| 188 | CH298391994569 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 151 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 94 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 19 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 2 |
| Costruzione speciale | 1 |

## Epoca di costruzione

dal 1636 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Vallon](https://egrid.ch/it/commune/vallon/), [Saint-Aubin (FR)](https://egrid.ch/it/commune/saint-aubin-fr/), [Grandcour](https://egrid.ch/it/commune/grandcour/), [Gletterens](https://egrid.ch/it/commune/gletterens/), [Belmont-Broye](https://egrid.ch/it/commune/belmont-broye/), [Delley-Portalban](https://egrid.ch/it/commune/delley-portalban/), [Chevroux](https://egrid.ch/it/commune/chevroux/), [Corcelles-près-Payerne](https://egrid.ch/it/commune/corcelles-pres-payerne/), [Avenches](https://egrid.ch/it/commune/avenches/), [Vully-les-Lacs](https://egrid.ch/it/commune/vully-les-lacs/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

134 fondi con EGRID a Missy, per 267 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/missy/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
