# Catasto Mammern — numero di particella e EGRID

> 288 fondi · 511 edifici

## Cercare un fondo a Mammern

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 158 | CH613287417702 | 20 |
| 206 | CH894177893204 | 9 |
| 93 | CH667741327685 | 7 |
| 235 | CH758941773208 | 6 |
| 34 | CH843241778388 | 6 |
| 337 | CH867741328805 | 5 |
| 292 | CH257541773271 | 5 |
| 240 | CH927789413286 | 4 |
| 381 | CH367741328977 | 4 |
| 72 | CH613283417738 | 4 |
| 241 | CH934177328985 | 4 |
| 471 | CH773277804173 | 4 |
| 453 | CH434177328961 | 4 |
| 71 | CH607732834149 | 4 |
| 56 | CH343241778364 | 4 |
| 308 | CH234177329427 | 4 |
| 204 | CH873277894112 | 4 |
| 210 | CH827789413223 | 4 |
| 181 | CH734177320345 | 4 |
| 69 | CH688341327751 | 3 |
| 65 | CH543241778393 | 3 |
| 183 | CH750341773202 | 3 |
| 414 | CH643241778854 | 3 |
| 136 | CH907732874132 | 3 |
| 132 | CH858741773228 | 3 |
| 160 | CH634177328792 | 3 |
| 450 | CH407732894102 | 3 |
| 147 | CH473277874157 | 3 |
| 463 | CH387541327778 | 3 |
| 238 | CH913289417776 | 3 |
| 242 | CH943241778948 | 3 |
| 370 | CH534177328828 | 3 |
| 20 | CH634177328495 | 3 |
| 102 | CH743241778721 | 3 |
| 44 | CH259741773259 | 3 |
| 58 | CH367741328383 | 3 |
| 356 | CH407732884105 | 3 |
| 391 | CH134177328867 | 3 |
| 444 | CH643241778953 | 3 |
| 178 | CH894177983274 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 236 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 213 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 38 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 20 |
| Costruzione speciale | 4 |

## Epoca di costruzione

dal 1704 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Eschenz](https://egrid.ch/it/commune/eschenz/), [Herdern](https://egrid.ch/it/commune/herdern/), [Stein am Rhein](https://egrid.ch/it/commune/stein-am-rhein/), [Steckborn](https://egrid.ch/it/commune/steckborn/), [Pfyn](https://egrid.ch/it/commune/pfyn/), [Homburg](https://egrid.ch/it/commune/homburg/), [Hüttwilen](https://egrid.ch/it/commune/huttwilen/), [Wagenhausen](https://egrid.ch/it/commune/wagenhausen/), [Warth-Weiningen](https://egrid.ch/it/commune/warth-weiningen/), [Hemishofen](https://egrid.ch/it/commune/hemishofen/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/tg/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

288 fondi con EGRID a Mammern, per 511 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Turgovia](https://egrid.ch/it/canton/tg/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/mammern/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
