# Catasto Lantsch/Lenz — numero di particella e EGRID

> 417 fondi · 645 edifici

## Cercare un fondo a Lantsch/Lenz

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1401 | CH942294771908 | 13 |
| 58 | CH527887942264 | 8 |
| 704 | CH267794220935 | 7 |
| 1359 | CH642294776663 | 6 |
| 375 | CH639478228047 | 6 |
| 477 | CH589994227779 | 5 |
| 65 | CH372277649486 | 5 |
| 1244 | CH359894772216 | 5 |
| 1403 | CH951994772205 | 5 |
| 68 | CH427713942215 | 4 |
| 32 | CH927790942225 | 4 |
| 695 | CH527886942273 | 4 |
| 426 | CH251094772201 | 4 |
| 157 | CH139477225854 | 4 |
| 54 | CH999477832222 | 4 |
| 190 | CH542294788773 | 4 |
| 444 | CH627769942225 | 4 |
| 253 | CH727790942293 | 4 |
| 1402 | CH512287947849 | 4 |
| 1368 | CH958394782220 | 4 |
| 191 | CH307722649451 | 4 |
| 895 | CH787594227876 | 3 |
| 67 | CH227762942230 | 3 |
| 386 | CH607822809468 | 3 |
| 338 | CH388794227882 | 3 |
| 438 | CH827875942270 | 3 |
| 309 | CH939478228141 | 3 |
| 141 | CH412276947885 | 3 |
| 144 | CH442294787621 | 3 |
| 112 | CH942294771710 | 3 |
| 219 | CH899478872235 | 3 |
| 206 | CH857594782276 | 3 |
| 103 | CH242294787689 | 3 |
| 238 | CH942294788734 | 3 |
| 180 | CH607822769480 | 3 |
| 1408 | CH439477226443 | 3 |
| 1367 | CH967894228384 | 3 |
| 64 | CH939477228348 | 3 |
| 1356 | CH459394782217 | 3 |
| 233 | CH912287947810 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 363 |
| Edificio ad uso non abitativo | 193 |
| Costruzione speciale | 40 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 28 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 17 |
| Abitazione provvisoria | 4 |

## Epoca di costruzione

dal 1900 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Albula/Alvra](https://egrid.ch/it/commune/albula-alvra/), [Vaz/Obervaz](https://egrid.ch/it/commune/vaz-obervaz/), [Sils im Domleschg](https://egrid.ch/it/commune/sils-im-domleschg/), [Scharans](https://egrid.ch/it/commune/scharans/), [Schmitten (GR)](https://egrid.ch/it/commune/schmitten-gr/), [Thusis](https://egrid.ch/it/commune/thusis/), [Rongellen](https://egrid.ch/it/commune/rongellen/), [Fürstenau](https://egrid.ch/it/commune/furstenau/), [Zillis-Reischen](https://egrid.ch/it/commune/zillis-reischen/), [Masein](https://egrid.ch/it/commune/masein/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

417 fondi con EGRID a Lantsch/Lenz, per 645 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/lantsch-lenz/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
