# Catasto Kestenholz — numero di particella e EGRID

> 632 fondi · 957 edifici

## Cercare un fondo a Kestenholz

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 665 | CH750332750618 | 6 |
| 443 | CH727432320625 | 6 |
| 970 | CH950332750647 | 5 |
| 463 | CH893274320683 | 5 |
| 350 | CH333276063294 | 5 |
| 745 | CH453832740651 | 5 |
| 785 | CH570674383235 | 5 |
| 519 | CH433274063872 | 5 |
| 437 | CH850132760635 | 4 |
| 411 | CH527502320645 | 4 |
| 394 | CH533275060265 | 4 |
| 433 | CH883232067467 | 4 |
| 434 | CH753232740614 | 4 |
| 406 | CH653132740675 | 4 |
| 954 | CH610638327411 | 3 |
| 1227 | CH310604327530 | 3 |
| 471 | CH627633320693 | 3 |
| 961 | CH627438320605 | 3 |
| 1084 | CH870674303254 | 3 |
| 461 | CH410632327634 | 3 |
| 1209 | CH267532060421 | 3 |
| 1458 | CH633275060528 | 3 |
| 1376 | CH550432750659 | 3 |
| 506 | CH367432063877 | 3 |
| 1066 | CH210603327573 | 3 |
| 932 | CH893276020658 | 3 |
| 1046 | CH167532060356 | 3 |
| 1214 | CH910634327640 | 3 |
| 417 | CH783232067404 | 3 |
| 965 | CH933275060325 | 3 |
| 421 | CH567532060218 | 3 |
| 424 | CH733274063273 | 3 |
| 580 | CH880332067573 | 3 |
| 1426 | CH493276350695 | 3 |
| 1439 | CH170675813233 | 3 |
| 439 | CH627502320611 | 3 |
| 438 | CH407606323255 | 3 |
| 950 | CH693274380636 | 3 |
| 1354 | CH240632760292 | 3 |
| 1340 | CH427504320661 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 534 |
| Edificio ad uso non abitativo | 351 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 52 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 12 |
| Costruzione speciale | 7 |

## Epoca di costruzione

dal 1724 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Niederbuchsiten](https://egrid.ch/it/commune/niederbuchsiten/), [Oensingen](https://egrid.ch/it/commune/oensingen/), [Schwarzhäusern](https://egrid.ch/it/commune/schwarzhausern/), [Oberbuchsiten](https://egrid.ch/it/commune/oberbuchsiten/), [Wolfwil](https://egrid.ch/it/commune/wolfwil/), [Neuendorf](https://egrid.ch/it/commune/neuendorf/), [Bannwil](https://egrid.ch/it/commune/bannwil/), [Niederbipp](https://egrid.ch/it/commune/niederbipp/), [Aarwangen](https://egrid.ch/it/commune/aarwangen/), [Wynau](https://egrid.ch/it/commune/wynau/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/so/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

632 fondi con EGRID a Kestenholz, per 957 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Soletta](https://egrid.ch/it/canton/so/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/kestenholz/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
