# Catasto Jegenstorf — numero di particella e EGRID

> 1396 fondi · 2224 edifici

## Cercare un fondo a Jegenstorf

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 816 | CH808335294646 | 15 |
| 896 | CH713521468372 | 14 |
| 1042 | CH343546821786 | 9 |
| 1072 | CH268046354520 | 8 |
| 45 | CH128274463549 | 8 |
| 60 | CH643546810695 | 8 |
| 39 | CH673583794667 | 8 |
| 55 | CH134681351854 | 8 |
| 463 | CH468246355582 | 8 |
| 23 | CH573583794604 | 7 |
| 306 | CH143546825024 | 7 |
| 47 | CH928832463590 | 7 |
| 27 | CH708135904648 | 7 |
| 139 | CH713590468135 | 7 |
| 84 | CH734681357782 | 7 |
| 1082 | CH573581954671 | 6 |
| 279 | CH855746803505 | 6 |
| 372 | CH185246358229 | 6 |
| 320 | CH143546825816 | 6 |
| 1145 | CH894688343529 | 6 |
| 1878 | CH194697383577 | 6 |
| 590 | CH286946358221 | 5 |
| 633 | CH985246358842 | 5 |
| 932 | CH428322463597 | 5 |
| 383 | CH585346358260 | 5 |
| 325 | CH734688359303 | 5 |
| 420 | CH634688354684 | 5 |
| 810 | CH752946833510 | 5 |
| 548 | CH856946823563 | 5 |
| 75 | CH984746358286 | 5 |
| 465 | CH981364367174 | 5 |
| 1109 | CH758346883589 | 5 |
| 463 | CH554864783696 | 5 |
| 452 | CH473543924668 | 5 |
| 32 | CH513579468306 | 5 |
| 1052 | CH473582174639 | 4 |
| 565 | CH194681863577 | 4 |
| 211 | CH955846823535 | 4 |
| 458 | CH428255463521 | 4 |
| 2 | CH394683793512 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1188 |
| Edificio ad uso non abitativo | 702 |
| Costruzione speciale | 152 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 134 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 48 |

## Epoca di costruzione

dal 1715 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Mattstetten](https://egrid.ch/it/commune/mattstetten/), [Iffwil](https://egrid.ch/it/commune/iffwil/), [Zuzwil (BE)](https://egrid.ch/it/commune/zuzwil-be/), [Hindelbank](https://egrid.ch/it/commune/hindelbank/), [Urtenen-Schönbühl](https://egrid.ch/it/commune/urtenen-schonbuhl/), [Wiggiswil](https://egrid.ch/it/commune/wiggiswil/), [Bäriswil](https://egrid.ch/it/commune/bariswil/), [Kernenried](https://egrid.ch/it/commune/kernenried/), [Deisswil bei Münchenbuchsee](https://egrid.ch/it/commune/deisswil-bei-munchenbuchsee/), [Fraubrunnen](https://egrid.ch/it/commune/fraubrunnen/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/be/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1396 fondi con EGRID a Jegenstorf, per 2224 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Berna](https://egrid.ch/it/canton/be/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/jegenstorf/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
