# Catasto Höri — numero di particella e EGRID

> 534 fondi · 943 edifici

## Cercare un fondo a Höri

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 938 | CH927771581619 | 9 |
| 1027 | CH787058167769 | 9 |
| 768 | CH511674587749 | 9 |
| 873 | CH167758167257 | 9 |
| 1126 | CH587758167745 | 8 |
| 118 | CH207716785836 | 8 |
| 62 | CH227775581627 | 8 |
| 336 | CH411674587783 | 7 |
| 1095 | CH707716725878 | 7 |
| 351 | CH441658777229 | 6 |
| 689 | CH527772581649 | 6 |
| 866 | CH957558771684 | 6 |
| 876 | CH387258167754 | 6 |
| 524 | CH471677705838 | 6 |
| 1135 | CH967758167375 | 5 |
| 249 | CH841658777881 | 5 |
| 1113 | CH271677725803 | 4 |
| 909 | CH327775581690 | 4 |
| 391 | CH741658777323 | 4 |
| 345 | CH327777581672 | 4 |
| 333 | CH457458771687 | 4 |
| 353 | CH487258167720 | 4 |
| 816 | CH895877771682 | 4 |
| 1107 | CH567758167416 | 4 |
| 1120 | CH971677775841 | 4 |
| 1055 | CH395877741667 | 4 |
| 80 | CH107716755879 | 4 |
| 207 | CH471677735829 | 4 |
| 216 | CH427773581674 | 4 |
| 976 | CH371677745860 | 4 |
| 723 | CH487858167752 | 4 |
| 340 | CH395877771658 | 4 |
| 1049 | CH571677735892 | 4 |
| 1038 | CH271677755891 | 4 |
| 1016 | CH771677725827 | 3 |
| 425 | CH895877791676 | 3 |
| 459 | CH571677795874 | 3 |
| 665 | CH287058167745 | 3 |
| 407 | CH211679587709 | 3 |
| 404 | CH867758167906 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 471 |
| Edificio ad uso non abitativo | 308 |
| Costruzione speciale | 83 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 56 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 25 |

## Epoca di costruzione

dal 1594 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Niederglatt](https://egrid.ch/it/commune/niederglatt/), [Hochfelden](https://egrid.ch/it/commune/hochfelden/), [Neerach](https://egrid.ch/it/commune/neerach/), [Bülach](https://egrid.ch/it/commune/bulach/), [Bachenbülach](https://egrid.ch/it/commune/bachenbulach/), [Oberglatt](https://egrid.ch/it/commune/oberglatt/), [Niederhasli](https://egrid.ch/it/commune/niederhasli/), [Stadel](https://egrid.ch/it/commune/stadel/), [Steinmaur](https://egrid.ch/it/commune/steinmaur/), [Winkel](https://egrid.ch/it/commune/winkel/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/zh/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

534 fondi con EGRID a Höri, per 943 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Zurigo](https://egrid.ch/it/canton/zh/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/hori/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
