# Catasto Homberg — numero di particella e EGRID

> 172 fondi · 377 edifici

## Cercare un fondo a Homberg

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 108 | CH573596004627 | 7 |
| 260 | CH581846359423 | 7 |
| 21 | CH359146963582 | 7 |
| 160 | CH834694352283 | 6 |
| 248 | CH743546944976 | 6 |
| 219 | CH373508784671 | 6 |
| 40 | CH129435463576 | 6 |
| 26 | CH143546959240 | 6 |
| 17 | CH209435354632 | 5 |
| 143 | CH934694359078 | 5 |
| 64 | CH189946350895 | 5 |
| 43 | CH313518469628 | 5 |
| 190 | CH980946350723 | 5 |
| 224 | CH252446073558 | 5 |
| 20 | CH700735404662 | 5 |
| 95 | CH369546357932 | 4 |
| 86 | CH143546951817 | 4 |
| 225 | CH989146350839 | 4 |
| 167 | CH151846953587 | 4 |
| 254 | CH460746350919 | 4 |
| 8 | CH113522469462 | 4 |
| 263 | CH282446350750 | 4 |
| 72 | CH160846359904 | 4 |
| 156 | CH729687463529 | 4 |
| 186 | CH929490463585 | 4 |
| 244 | CH320892463571 | 4 |
| 137 | CH560846359071 | 4 |
| 194 | CH509535994602 | 4 |
| 13 | CH594695993567 | 4 |
| 42 | CH569446354921 | 4 |
| 183 | CH889146350873 | 4 |
| 220 | CH113556469447 | 4 |
| 103 | CH734694354990 | 3 |
| 365 | CH720755463504 | 3 |
| 51 | CH852746963588 | 3 |
| 45 | CH869446356203 | 3 |
| 145 | CH969446359038 | 3 |
| 37 | CH343546087457 | 3 |
| 89 | CH355246073544 | 3 |
| 274 | CH413592460895 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 208 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 77 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 67 |
| Costruzione speciale | 17 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |

## Epoca di costruzione

dal 1652 — 2023.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Unterlangenegg](https://egrid.ch/it/commune/unterlangenegg/), [Teuffenthal (BE)](https://egrid.ch/it/commune/teuffenthal-be/), [Heiligenschwendi](https://egrid.ch/it/commune/heiligenschwendi/), [Fahrni](https://egrid.ch/it/commune/fahrni/), [Steffisburg](https://egrid.ch/it/commune/steffisburg/), [Hilterfingen](https://egrid.ch/it/commune/hilterfingen/), [Buchholterberg](https://egrid.ch/it/commune/buchholterberg/), [Oberlangenegg](https://egrid.ch/it/commune/oberlangenegg/), [Oberhofen am Thunersee](https://egrid.ch/it/commune/oberhofen-am-thunersee/), [Thun](https://egrid.ch/it/commune/thun/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/be/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

172 fondi con EGRID a Homberg, per 377 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Berna](https://egrid.ch/it/canton/be/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/homberg/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
