# Catasto Grüsch — numero di particella e EGRID

> 1332 fondi · 2019 edifici

## Cercare un fondo a Grüsch

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1335 | CH815435567754 | 33 |
| 724 | CH835677545471 | 17 |
| 2296 | CH445456772241 | 14 |
| 828 | CH715467567791 | 11 |
| 655 | CH845456775170 | 11 |
| 705 | CH655356775481 | 11 |
| 53 | CH845456775962 | 8 |
| 837 | CH315434567739 | 8 |
| 397 | CH595677355435 | 7 |
| 792 | CH485556547792 | 7 |
| 3107 | CH950056775452 | 7 |
| 420 | CH667756543522 | 7 |
| 49 | CH807754595634 | 6 |
| 2952 | CH695678785457 | 6 |
| 3232 | CH515402567765 | 6 |
| 162 | CH485356547749 | 5 |
| 770 | CH167756545575 | 5 |
| 809 | CH535677545674 | 5 |
| 835 | CH886756547720 | 5 |
| 2134 | CH635677542769 | 5 |
| 2463 | CH467756546263 | 5 |
| 3235 | CH545456770227 | 5 |
| 2347 | CH435677542938 | 5 |
| 1002 | CH127751565451 | 5 |
| 234 | CH535677544684 | 5 |
| 97 | CH507754505666 | 4 |
| 51 | CH827759565432 | 4 |
| 403 | CH553556775419 | 4 |
| 1333 | CH253056775462 | 4 |
| 801 | CH455656775468 | 4 |
| 807 | CH515456567764 | 4 |
| 1030 | CH307754515634 | 4 |
| 1021 | CH215451567717 | 4 |
| 2149 | CH975477215658 | 4 |
| 2106 | CH352756775412 | 4 |
| 2112 | CH415427567768 | 4 |
| 2424 | CH635677546135 | 4 |
| 3009 | CH515400567783 | 4 |
| 3012 | CH545456770029 | 4 |
| 3109 | CH175477005605 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 945 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 879 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 114 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 59 |
| Costruzione speciale | 22 |

## Epoca di costruzione

dal 1651 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Seewis im Prättigau](https://egrid.ch/it/commune/seewis-im-prattigau/), [Schiers](https://egrid.ch/it/commune/schiers/), [Furna](https://egrid.ch/it/commune/furna/), [Malans](https://egrid.ch/it/commune/malans/), [Landquart](https://egrid.ch/it/commune/landquart/), [Jenaz](https://egrid.ch/it/commune/jenaz/), [Jenins](https://egrid.ch/it/commune/jenins/), [Zizers](https://egrid.ch/it/commune/zizers/), [Maienfeld](https://egrid.ch/it/commune/maienfeld/), [Untervaz](https://egrid.ch/it/commune/untervaz/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1332 fondi con EGRID a Grüsch, per 2019 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/grusch/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
