# Catasto Grüningen — numero di particella e EGRID

> 939 fondi · 1589 edifici

## Cercare un fondo a Grüningen

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 2750 | CH571077763475 | 10 |
| 2251 | CH711087347701 | 9 |
| 2237 | CH727788341012 | 9 |
| 344 | CH967734107813 | 8 |
| 853 | CH267734108451 | 7 |
| 1265 | CH107710783451 | 7 |
| 462 | CH293477771067 | 7 |
| 2796 | CH971077863406 | 7 |
| 1402 | CH693477781025 | 7 |
| 2206 | CH458634771082 | 7 |
| 2740 | CH588634107736 | 7 |
| 1767 | CH767734107188 | 7 |
| 2737 | CH393477761036 | 6 |
| 2532 | CH193477761007 | 6 |
| 2481 | CH367734108714 | 6 |
| 1458 | CH567734107258 | 6 |
| 674 | CH807710793404 | 6 |
| 302 | CH887234107721 | 6 |
| 774 | CH693477751034 | 6 |
| 2014 | CH641034778436 | 6 |
| 965 | CH241034777782 | 5 |
| 2327 | CH211080347740 | 5 |
| 1387 | CH857734771092 | 5 |
| 2483 | CH633477108954 | 5 |
| 2415 | CH341034778540 | 5 |
| 1303 | CH627775341066 | 5 |
| 512 | CH487534107776 | 5 |
| 532 | CH427773341055 | 5 |
| 1768 | CH871077713485 | 5 |
| 2758 | CH427785341044 | 5 |
| 2060 | CH967734108704 | 5 |
| 2068 | CH188734107748 | 5 |
| 2825 | CH633477108657 | 5 |
| 1961 | CH467734108084 | 5 |
| 2620 | CH767734109762 | 5 |
| 2781 | CH371077733455 | 5 |
| 1766 | CH533477107109 | 4 |
| 1984 | CH133477108534 | 4 |
| 2329 | CH233477107609 | 4 |
| 451 | CH693477801019 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 719 |
| Edificio ad uso non abitativo | 636 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 108 |
| Costruzione speciale | 88 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 37 |

## Epoca di costruzione

dal 1038 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Gossau (ZH)](https://egrid.ch/it/commune/gossau-zh/), [Oetwil am See](https://egrid.ch/it/commune/oetwil-am-see/), [Hombrechtikon](https://egrid.ch/it/commune/hombrechtikon/), [Bubikon](https://egrid.ch/it/commune/bubikon/), [Mönchaltorf](https://egrid.ch/it/commune/monchaltorf/), [Stäfa](https://egrid.ch/it/commune/stafa/), [Egg](https://egrid.ch/it/commune/egg/), [Männedorf](https://egrid.ch/it/commune/mannedorf/), [Wetzikon (ZH)](https://egrid.ch/it/commune/wetzikon-zh/), [Uetikon am See](https://egrid.ch/it/commune/uetikon-am-see/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/zh/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

939 fondi con EGRID a Grüningen, per 1589 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Zurigo](https://egrid.ch/it/canton/zh/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/gruningen/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
