# Catasto Grono — numero di particella e EGRID

> 1010 fondi · 1481 edifici

## Cercare un fondo a Grono

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 3641 | CH107791687686 | 16 |
| 1 | CH727832769188 | 9 |
| 50 | CH479178317643 | 8 |
| 121 | CH737678913447 | 6 |
| 506 | CH754276789127 | 5 |
| 535 | CH854476789136 | 5 |
| 3318 | CH379177527623 | 5 |
| 920 | CH567876915806 | 5 |
| 536 | CH867876914415 | 5 |
| 3348 | CH689876917727 | 5 |
| 303 | CH267876914128 | 4 |
| 310 | CH337678914179 | 4 |
| 550 | CH107891447634 | 4 |
| 700 | CH267876914623 | 4 |
| 712 | CH449176785092 | 4 |
| 2271 | CH488476917785 | 4 |
| 3031 | CH967776917970 | 4 |
| 3075 | CH137677914753 | 4 |
| 3449 | CH419154767727 | 4 |
| 3560 | CH497677579108 | 4 |
| 238 | CH449176783510 | 4 |
| 3561 | CH407791577617 | 4 |
| 3386 | CH155476779107 | 4 |
| 2326 | CH786376917765 | 4 |
| 216 | CH249176783578 | 4 |
| 2317 | CH507791627665 | 4 |
| 988 | CH937677911111 | 4 |
| 40 | CH383176917894 | 3 |
| 58 | CH867876916690 | 3 |
| 356 | CH127842769108 | 3 |
| 648 | CH137678914645 | 3 |
| 651 | CH854576789109 | 3 |
| 489 | CH437678914343 | 3 |
| 309 | CH327841769146 | 3 |
| 330 | CH537678914111 | 3 |
| 326 | CH597678419113 | 3 |
| 325 | CH584176917847 | 3 |
| 504 | CH697678439170 | 3 |
| 514 | CH649176784331 | 3 |
| 569 | CH507891447692 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 790 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 584 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 48 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 31 |
| Costruzione speciale | 28 |

## Epoca di costruzione

dal 1020 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Castaneda](https://egrid.ch/it/commune/castaneda/), [Santa Maria in Calanca](https://egrid.ch/it/commune/santa-maria-in-calanca/), [Cama](https://egrid.ch/it/commune/cama/), [Roveredo (GR)](https://egrid.ch/it/commune/roveredo-gr/), [Buseno](https://egrid.ch/it/commune/buseno/), [San Vittore](https://egrid.ch/it/commune/san-vittore/), [Calanca](https://egrid.ch/it/commune/calanca/), [Lostallo](https://egrid.ch/it/commune/lostallo/), [Lumino](https://egrid.ch/it/commune/lumino/), [Arbedo-Castione](https://egrid.ch/it/commune/arbedo-castione/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1010 fondi con EGRID a Grono, per 1481 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/grono/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
