# Catasto Greppen — numero di particella e EGRID

> 324 fondi · 585 edifici

## Cercare un fondo a Greppen

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 52 | CH267850350083 | 18 |
| 99 | CH735078350177 | 16 |
| 67 | CH413500507865 | 12 |
| 56 | CH307835005046 | 9 |
| 106 | CH807835015067 | 8 |
| 63 | CH473578005025 | 7 |
| 114 | CH980150357835 | 7 |
| 235 | CH373578025053 | 7 |
| 111 | CH850150783532 | 7 |
| 53 | CH373578005059 | 6 |
| 60 | CH343550780079 | 6 |
| 480 | CH836477117758 | 6 |
| 64 | CH480050357838 | 5 |
| 46 | CH207835005080 | 5 |
| 110 | CH843550780105 | 5 |
| 413 | CH213504507897 | 5 |
| 93 | CH773578015017 | 5 |
| 215 | CH173578025024 | 4 |
| 354 | CH535078350346 | 4 |
| 462 | CH729056503570 | 4 |
| 115 | CH995078013576 | 4 |
| 209 | CH913502507871 | 4 |
| 402 | CH107835045005 | 4 |
| 137 | CH213501507827 | 4 |
| 138 | CH227801503589 | 4 |
| 275 | CH650250783573 | 3 |
| 160 | CH427801503521 | 3 |
| 159 | CH413501507856 | 3 |
| 142 | CH267850350182 | 3 |
| 22 | CH973578005049 | 3 |
| 344 | CH435078350380 | 3 |
| 71 | CH450050783501 | 3 |
| 66 | CH407835005012 | 3 |
| 185 | CH773578025014 | 3 |
| 381 | CH895078043504 | 3 |
| 357 | CH567850350375 | 3 |
| 319 | CH280350357825 | 3 |
| 31 | CH967850350039 | 3 |
| 49 | CH235078350054 | 3 |
| 104 | CH880150357869 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 312 |
| Edificio ad uso non abitativo | 191 |
| Costruzione speciale | 42 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 26 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 13 |
| Abitazione provvisoria | 1 |

## Epoca di costruzione

dal 1558 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Weggis](https://egrid.ch/it/commune/weggis/), [Küssnacht (SZ)](https://egrid.ch/it/commune/kussnacht-sz/), [Meggen](https://egrid.ch/it/commune/meggen/), [Udligenswil](https://egrid.ch/it/commune/udligenswil/), [Adligenswil](https://egrid.ch/it/commune/adligenswil/), [Vitznau](https://egrid.ch/it/commune/vitznau/), [Dierikon](https://egrid.ch/it/commune/dierikon/), [Root](https://egrid.ch/it/commune/root/), [Ebikon](https://egrid.ch/it/commune/ebikon/), [Meierskappel](https://egrid.ch/it/commune/meierskappel/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/lu/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

324 fondi con EGRID a Greppen, per 585 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Lucerna](https://egrid.ch/it/canton/lu/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/greppen/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
