# Catasto Granges-Paccot — numero di particella e EGRID

> 494 fondi · 912 edifici

## Cercare un fondo a Granges-Paccot

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 362 | CH208794221056 | 29 |
| 124 | CH629232109436 | 13 |
| 154 | CH691091589438 | 11 |
| 255 | CH691091089491 | 10 |
| 245 | CH819481107558 | 10 |
| 29 | CH909194581087 | 9 |
| 88 | CH249410926732 | 7 |
| 18 | CH391098769423 | 7 |
| 1 | CH449410988228 | 6 |
| 10 | CH691088539480 | 6 |
| 31 | CH808894101055 | 6 |
| 561 | CH831081941829 | 6 |
| 53 | CH285010948992 | 6 |
| 87 | CH891085479457 | 5 |
| 394 | CH182110949926 | 5 |
| 236 | CH427908850154 | 5 |
| 460 | CH479476381025 | 5 |
| 327 | CH879483541069 | 5 |
| 234 | CH279499671090 | 4 |
| 238 | CH419464107655 | 4 |
| 59 | CH249410805085 | 4 |
| 37 | CH668210946851 | 4 |
| 222 | CH651510809417 | 4 |
| 77 | CH679470231056 | 4 |
| 570 | CH791099339407 | 4 |
| 363 | CH319472109793 | 4 |
| 123 | CH791077819461 | 4 |
| 540 | CH149410889550 | 4 |
| 653 | CH807894551093 | 4 |
| 703 | CH370177728556 | 4 |
| 548 | CH569710943997 | 4 |
| 28 | CH867010941866 | 4 |
| 597 | CH419473108067 | 4 |
| 367 | CH407794701017 | 4 |
| 246 | CH179487221076 | 4 |
| 343 | CH349410779317 | 3 |
| 264 | CH831083949333 | 3 |
| 72 | CH410132857907 | 3 |
| 80 | CH679480011032 | 3 |
| 19 | CH908294231047 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 422 |
| Edificio ad uso non abitativo | 358 |
| Costruzione speciale | 67 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 35 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 30 |

## Epoca di costruzione

dal 1919 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Givisiez](https://egrid.ch/it/commune/givisiez/), [Fribourg](https://egrid.ch/it/commune/fribourg/), [La Sonnaz](https://egrid.ch/it/commune/la-sonnaz/), [Villars-sur-Glâne](https://egrid.ch/it/commune/villars-sur-glane/), [Corminboeuf](https://egrid.ch/it/commune/corminboeuf/), [Belfaux](https://egrid.ch/it/commune/belfaux/), [Düdingen](https://egrid.ch/it/commune/dudingen/), [Marly](https://egrid.ch/it/commune/marly/), [Pierrafortscha](https://egrid.ch/it/commune/pierrafortscha/), [Matran](https://egrid.ch/it/commune/matran/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/fr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

494 fondi con EGRID a Granges-Paccot, per 912 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Friburgo](https://egrid.ch/it/canton/fr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/granges-paccot/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
