# Catasto Grandson — numero di particella e EGRID

> 871 fondi · 1663 edifici

## Cercare un fondo a Grandson

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 558 | CH598373064520 | 31 |
| 1449 | CH938393450813 | 19 |
| 1975 | CH207445928380 | 16 |
| 610 | CH914592837460 | 16 |
| 1361 | CH127317834505 | 12 |
| 290 | CH627729365739 | 10 |
| 1246 | CH433677573380 | 10 |
| 1988 | CH838394457568 | 10 |
| 1976 | CH374574958389 | 10 |
| 334 | CH198373174526 | 9 |
| 829 | CH183336577786 | 8 |
| 1938 | CH129308834531 | 8 |
| 1500 | CH545736773395 | 8 |
| 1061 | CH989836577796 | 7 |
| 409 | CH451883734596 | 7 |
| 397 | CH527408834520 | 6 |
| 335 | CH267383450580 | 6 |
| 1377 | CH850583734520 | 6 |
| 1812 | CH533677573346 | 6 |
| 1990 | CH889936577706 | 6 |
| 211 | CH145736773337 | 5 |
| 190 | CH133677572296 | 5 |
| 1062 | CH933677579839 | 5 |
| 1044 | CH827799365720 | 5 |
| 265 | CH153436775768 | 5 |
| 1548 | CH615729367758 | 5 |
| 532 | CH314595837443 | 4 |
| 435 | CH838374459237 | 4 |
| 520 | CH827408834515 | 4 |
| 306 | CH280483457364 | 4 |
| 819 | CH667736573301 | 4 |
| 886 | CH138373450580 | 4 |
| 849 | CH815734367742 | 4 |
| 858 | CH393677335764 | 4 |
| 835 | CH927733365795 | 4 |
| 833 | CH945736773356 | 4 |
| 218 | CH215722367763 | 4 |
| 1034 | CH475777303643 | 4 |
| 1381 | CH914505837368 | 4 |
| 1046 | CH175777983638 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 757 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 729 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 98 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 41 |
| Costruzione speciale | 38 |

## Epoca di costruzione

dal 1049 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Giez](https://egrid.ch/it/commune/giez/), [Valeyres-sous-Montagny](https://egrid.ch/it/commune/valeyres-sous-montagny/), [Montagny-près-Yverdon](https://egrid.ch/it/commune/montagny-pres-yverdon/), [Fiez](https://egrid.ch/it/commune/fiez/), [Champagne](https://egrid.ch/it/commune/champagne/), [Yverdon-les-Bains](https://egrid.ch/it/commune/yverdon-les-bains/), [Cheseaux-Noréaz](https://egrid.ch/it/commune/cheseaux-noreaz/), [Fontaines-sur-Grandson](https://egrid.ch/it/commune/fontaines-sur-grandson/), [Orges](https://egrid.ch/it/commune/orges/), [Chamblon](https://egrid.ch/it/commune/chamblon/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

871 fondi con EGRID a Grandson, per 1663 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/grandson/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
