# Catasto Grancia — numero di particella e EGRID

> 161 fondi · 271 edifici

## Cercare un fondo a Grancia

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 102 | CH869502070528 | 12 |
| 262 | CH929506020704 | 8 |
| 240 | CH769502070661 | 5 |
| 163 | CH180502079519 | 5 |
| 87 | CH870795050240 | 4 |
| 284 | CH240702950680 | 4 |
| 247 | CH810706029579 | 3 |
| 246 | CH809507060287 | 3 |
| 128 | CH909507050256 | 3 |
| 55 | CH450402950711 | 3 |
| 93 | CH830295070505 | 3 |
| 241 | CH870795060237 | 3 |
| 242 | CH880602079545 | 3 |
| 325 | CH450602950754 | 3 |
| 335 | CH509507060292 | 3 |
| 398 | CH840702951759 | 3 |
| 291 | CH390295060778 | 3 |
| 328 | CH469502070666 | 3 |
| 400 | CH869502071716 | 3 |
| 118 | CH990295050771 | 2 |
| 94 | CH840702950571 | 2 |
| 162 | CH170795050284 | 2 |
| 197 | CH369502070504 | 2 |
| 220 | CH670795050211 | 2 |
| 305 | CH330295070677 | 2 |
| 323 | CH430295070643 | 2 |
| 329 | CH570795060242 | 2 |
| 385 | CH870795170204 | 2 |
| 388 | CH890295170769 | 2 |
| 396 | CH829517020736 | 2 |
| 397 | CH830295071790 | 2 |
| 399 | CH851702950709 | 2 |
| 345 | CH680602079516 | 2 |
| 56 | CH469502070468 | 2 |
| 161 | CH969502070591 | 2 |
| 409 | CH909507170220 | 2 |
| 191 | CH309507050266 | 2 |
| 61 | CH510704029505 | 2 |
| 431 | CH209507170264 | 2 |
| 439 | CH370795170277 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 139 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 122 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 8 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 2 |

## Epoca di costruzione

dal 1945 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Collina d'Oro](https://egrid.ch/it/commune/collina-d-oro/), [Melide](https://egrid.ch/it/commune/melide/), [Paradiso](https://egrid.ch/it/commune/paradiso/), [Magliaso](https://egrid.ch/it/commune/magliaso/), [Muzzano](https://egrid.ch/it/commune/muzzano/), [Bissone](https://egrid.ch/it/commune/bissone/), [Sorengo](https://egrid.ch/it/commune/sorengo/), [Caslano](https://egrid.ch/it/commune/caslano/), [Vico Morcote](https://egrid.ch/it/commune/vico-morcote/), [Agno](https://egrid.ch/it/commune/agno/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ti/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

161 fondi con EGRID a Grancia, per 271 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Ticino](https://egrid.ch/it/canton/ti/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/grancia/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
