# Catasto Gossau (ZH) — numero di particella e EGRID

> 2338 fondi · 4237 edifici

## Cercare un fondo a Gossau (ZH)

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 8297 | CH676777110881 | 14 |
| 7580 | CH816770087717 | 12 |
| 3988 | CH546708777238 | 11 |
| 7113 | CH581108677787 | 10 |
| 8361 | CH376777120883 | 10 |
| 8477 | CH510884387741 | 10 |
| 8023 | CH530877670326 | 9 |
| 1487 | CH530877670425 | 9 |
| 7763 | CH946708779276 | 9 |
| 8434 | CH281308677738 | 9 |
| 7773 | CH846708779213 | 8 |
| 7844 | CH627785086794 | 8 |
| 8034 | CH181908677707 | 8 |
| 2643 | CH107767080865 | 8 |
| 7786 | CH916780087787 | 8 |
| 8938 | CH216773087797 | 7 |
| 8694 | CH930877671968 | 7 |
| 1339 | CH846708770305 | 7 |
| 1440 | CH576777030842 | 7 |
| 5563 | CH990877896750 | 7 |
| 8003 | CH651808776787 | 7 |
| 1892 | CH476777000885 | 7 |
| 8077 | CH446708771928 | 7 |
| 7311 | CH890877096733 | 7 |
| 1945 | CH527784086740 | 7 |
| 5249 | CH430877679565 | 7 |
| 6312 | CH327783086720 | 7 |
| 6266 | CH367708677886 | 7 |
| 6072 | CH630877671181 | 7 |
| 7289 | CH930877679193 | 7 |
| 8649 | CH916796087740 | 7 |
| 8168 | CH481008677751 | 7 |
| 8730 | CH690877146786 | 7 |
| 8863 | CH527717086761 | 6 |
| 8864 | CH530877671712 | 6 |
| 7461 | CH990877736701 | 6 |
| 615 | CH407767050869 | 6 |
| 4355 | CH776777760846 | 6 |
| 7658 | CH290877916788 | 6 |
| 1043 | CH230877670529 | 6 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 2080 |
| Edificio ad uso non abitativo | 1673 |
| Costruzione speciale | 226 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 214 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 44 |

## Epoca di costruzione

dal 1486 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Grüningen](https://egrid.ch/it/commune/gruningen/), [Wetzikon (ZH)](https://egrid.ch/it/commune/wetzikon-zh/), [Seegräben](https://egrid.ch/it/commune/seegraben/), [Mönchaltorf](https://egrid.ch/it/commune/monchaltorf/), [Oetwil am See](https://egrid.ch/it/commune/oetwil-am-see/), [Bubikon](https://egrid.ch/it/commune/bubikon/), [Egg](https://egrid.ch/it/commune/egg/), [Hinwil](https://egrid.ch/it/commune/hinwil/), [Hombrechtikon](https://egrid.ch/it/commune/hombrechtikon/), [Uster](https://egrid.ch/it/commune/uster/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/zh/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

2338 fondi con EGRID a Gossau (ZH), per 4237 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Zurigo](https://egrid.ch/it/canton/zh/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/gossau-zh/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
