# Catasto Gland — numero di particella e EGRID

> 1121 fondi · 2176 edifici

## Cercare un fondo a Gland

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 634 | CH198382804547 | 21 |
| 1623 | CH874580318357 | 16 |
| 923 | CH108145188350 | 15 |
| 1547 | CH557583824548 | 12 |
| 9 | CH752083814513 | 12 |
| 35 | CH188083458274 | 11 |
| 955 | CH544583827536 | 10 |
| 954 | CH686483458047 | 9 |
| 922 | CH144583827773 | 9 |
| 921 | CH128118834571 | 9 |
| 1566 | CH598381374549 | 9 |
| 1548 | CH287183458190 | 9 |
| 924 | CH984583458070 | 8 |
| 810 | CH544583803186 | 8 |
| 437 | CH980183458193 | 8 |
| 331 | CH328045834578 | 8 |
| 1672 | CH674581958321 | 7 |
| 4297 | CH744583087890 | 7 |
| 939 | CH744583817271 | 7 |
| 1684 | CH268183454122 | 7 |
| 962 | CH354683814529 | 7 |
| 654 | CH968183453482 | 7 |
| 1212 | CH728120834543 | 7 |
| 1122 | CH214554838052 | 7 |
| 1567 | CH298382924574 | 7 |
| 926 | CH808045458349 | 6 |
| 925 | CH814545838026 | 6 |
| 300 | CH444583817078 | 6 |
| 4310 | CH474508218395 | 6 |
| 623 | CH155783814591 | 6 |
| 898 | CH168083456262 | 6 |
| 442 | CH155483804578 | 6 |
| 4168 | CH174599238351 | 6 |
| 936 | CH598380444537 | 5 |
| 647 | CH868083454535 | 5 |
| 1278 | CH856883814541 | 5 |
| 4316 | CH438308452162 | 5 |
| 421 | CH898382934561 | 5 |
| 12 | CH514529838177 | 5 |
| 1121 | CH908045568379 | 5 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1162 |
| Edificio ad uso non abitativo | 794 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 130 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 78 |
| Costruzione speciale | 12 |

## Epoca di costruzione

dal 1500 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Vich](https://egrid.ch/it/commune/vich/), [Dully](https://egrid.ch/it/commune/dully/), [Luins](https://egrid.ch/it/commune/luins/), [Coinsins](https://egrid.ch/it/commune/coinsins/), [Begnins](https://egrid.ch/it/commune/begnins/), [Duillier](https://egrid.ch/it/commune/duillier/), [Vinzel](https://egrid.ch/it/commune/vinzel/), [Prangins](https://egrid.ch/it/commune/prangins/), [Bursinel](https://egrid.ch/it/commune/bursinel/), [Bursins](https://egrid.ch/it/commune/bursins/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vd/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1121 fondi con EGRID a Gland, per 2176 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vaud](https://egrid.ch/it/canton/vd/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/gland/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
