# Catasto Gempen — numero di particella e EGRID

> 377 fondi · 543 edifici

## Cercare un fondo a Gempen

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1887 | CH756432840690 | 9 |
| 1782 | CH493284730606 | 9 |
| 203 | CH510631328597 | 9 |
| 5152 | CH833285069967 | 8 |
| 1721 | CH370684733205 | 8 |
| 494 | CH184432068270 | 7 |
| 1682 | CH870684723232 | 5 |
| 526 | CH133282064496 | 5 |
| 1693 | CH993284720633 | 5 |
| 1540 | CH768232066982 | 4 |
| 499 | CH108206443256 | 4 |
| 108 | CH793284830668 | 4 |
| 5043 | CH640632854085 | 4 |
| 1513 | CH310686328558 | 3 |
| 1793 | CH457332840646 | 3 |
| 1636 | CH733284067240 | 3 |
| 1494 | CH570685123214 | 3 |
| 1610 | CH568532061229 | 3 |
| 1718 | CH493284620639 | 3 |
| 1553 | CH740632826931 | 3 |
| 1843 | CH970682483288 | 3 |
| 2053 | CH769032061517 | 3 |
| 1773 | CH793282480694 | 3 |
| 1713 | CH233284067315 | 3 |
| 5246 | CH528367320620 | 3 |
| 1976 | CH481432068596 | 3 |
| 5010 | CH870683463222 | 3 |
| 2056 | CH610653328460 | 3 |
| 1742 | CH733285061390 | 3 |
| 1507 | CH668232066820 | 2 |
| 1756 | CH733282064882 | 2 |
| 1281 | CH408406783289 | 2 |
| 1801 | CH440632847326 | 2 |
| 1835 | CH568432067392 | 2 |
| 982 | CH568232065072 | 2 |
| 1806 | CH468432067329 | 2 |
| 1314 | CH440632847821 | 2 |
| 1515 | CH786932068264 | 2 |
| 1658 | CH268432066211 | 2 |
| 1371 | CH687832068447 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 291 |
| Edificio ad uso non abitativo | 204 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 29 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 17 |
| Costruzione speciale | 2 |

## Epoca di costruzione

dal 1877 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Nuglar-St. Pantaleon](https://egrid.ch/it/commune/nuglar-st-pantaleon/), [Hochwald](https://egrid.ch/it/commune/hochwald/), [Büren (SO)](https://egrid.ch/it/commune/buren-so/), [Dornach](https://egrid.ch/it/commune/dornach/), [Arlesheim](https://egrid.ch/it/commune/arlesheim/), [Lupsingen](https://egrid.ch/it/commune/lupsingen/), [Seewen](https://egrid.ch/it/commune/seewen/), [Seltisberg](https://egrid.ch/it/commune/seltisberg/), [Aesch (BL)](https://egrid.ch/it/commune/aesch-bl/), [Duggingen](https://egrid.ch/it/commune/duggingen/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/so/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

377 fondi con EGRID a Gempen, per 543 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Soletta](https://egrid.ch/it/canton/so/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/gempen/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
