# Catasto Furna — numero di particella e EGRID

> 323 fondi · 522 edifici

## Cercare un fondo a Furna

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 1013 | CH249174779539 | 18 |
| 1009 | CH967774919572 | 10 |
| 1087 | CH480774917748 | 9 |
| 1077 | CH897477079176 | 8 |
| 1010 | CH107791957407 | 8 |
| 1036 | CH897477589120 | 7 |
| 1085 | CH380774917782 | 6 |
| 1165 | CH349174774753 | 6 |
| 1252 | CH219150747740 | 5 |
| 1198 | CH797477009134 | 5 |
| 463 | CH949174778208 | 5 |
| 1223 | CH880174917774 | 4 |
| 141 | CH297477239138 | 4 |
| 484 | CH197477379130 | 4 |
| 17 | CH857874779112 | 3 |
| 24 | CH219110747712 | 3 |
| 23 | CH149174771061 | 3 |
| 21 | CH207791787424 | 3 |
| 1100 | CH649174774055 | 3 |
| 1273 | CH707791697475 | 3 |
| 1074 | CH649174779696 | 3 |
| 1078 | CH849174770720 | 3 |
| 1230 | CH337477915927 | 3 |
| 1183 | CH319148747724 | 3 |
| 1216 | CH507791007459 | 3 |
| 6 | CH127777749117 | 3 |
| 457 | CH797477479187 | 3 |
| 1118 | CH697477419142 | 3 |
| 428 | CH119181747786 | 3 |
| 1239 | CH649174775936 | 3 |
| 418 | CH337477918006 | 3 |
| 562 | CH688574917708 | 3 |
| 397 | CH719134747714 | 3 |
| 1102 | CH727741749140 | 3 |
| 1012 | CH297477959116 | 3 |
| 1229 | CH397477599190 | 3 |
| 16 | CH887874917732 | 2 |
| 332 | CH497477169188 | 2 |
| 1054 | CH950274789187 | 2 |
| 66 | CH649174777916 | 2 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 272 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 147 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 68 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 31 |
| Costruzione speciale | 4 |

## Epoca di costruzione

dal 1490 — 2023.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Jenaz](https://egrid.ch/it/commune/jenaz/), [Grüsch](https://egrid.ch/it/commune/grusch/), [Schiers](https://egrid.ch/it/commune/schiers/), [Fideris](https://egrid.ch/it/commune/fideris/), [Seewis im Prättigau](https://egrid.ch/it/commune/seewis-im-prattigau/), [Zizers](https://egrid.ch/it/commune/zizers/), [Landquart](https://egrid.ch/it/commune/landquart/), [Luzein](https://egrid.ch/it/commune/luzein/), [Trimmis](https://egrid.ch/it/commune/trimmis/), [Malans](https://egrid.ch/it/commune/malans/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

323 fondi con EGRID a Furna, per 522 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/furna/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
