# Catasto Falera — numero di particella e EGRID

> 645 fondi · 974 edifici

## Cercare un fondo a Falera

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 408 | CH910462477787 | 9 |
| 1292 | CH194779770429 | 9 |
| 1161 | CH627845470482 | 6 |
| 2 | CH957747770444 | 5 |
| 145 | CH750347770473 | 5 |
| 537 | CH770478844726 | 5 |
| 850 | CH994779770448 | 5 |
| 53 | CH507704804747 | 4 |
| 21 | CH340447777201 | 4 |
| 200 | CH910416477716 | 4 |
| 268 | CH910432477766 | 4 |
| 284 | CH607704354751 | 4 |
| 336 | CH167747045713 | 4 |
| 407 | CH734777046205 | 4 |
| 1222 | CH127850470413 | 4 |
| 521 | CH907804814775 | 4 |
| 1164 | CH810446477870 | 4 |
| 530 | CH510482477842 | 4 |
| 1291 | CH727855470455 | 4 |
| 852 | CH867847042076 | 4 |
| 48 | CH234777048951 | 3 |
| 125 | CH867747040818 | 3 |
| 117 | CH827796470467 | 3 |
| 526 | CH888247047839 | 3 |
| 517 | CH327880470463 | 3 |
| 207 | CH567747042704 | 3 |
| 213 | CH170477294716 | 3 |
| 299 | CH107704494782 | 3 |
| 232 | CH610423477755 | 3 |
| 375 | CH285547047703 | 3 |
| 361 | CH327752470451 | 3 |
| 409 | CH270477624777 | 3 |
| 397 | CH740447776071 | 3 |
| 1138 | CH134778044424 | 3 |
| 217 | CH967747042069 | 3 |
| 237 | CH810425477766 | 3 |
| 229 | CH867747042303 | 3 |
| 303 | CH954047770473 | 3 |
| 269 | CH227732470471 | 3 |
| 226 | CH240447772285 | 3 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 440 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 426 |
| Costruzione speciale | 75 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 22 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 11 |

## Epoca di costruzione

dal 1800 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Schluein](https://egrid.ch/it/commune/schluein/), [Laax](https://egrid.ch/it/commune/laax/), [Sagogn](https://egrid.ch/it/commune/sagogn/), [Ilanz/Glion](https://egrid.ch/it/commune/ilanz-glion/), [Flims](https://egrid.ch/it/commune/flims/), [Safiental](https://egrid.ch/it/commune/safiental/), [Trin](https://egrid.ch/it/commune/trin/), [Obersaxen Mundaun](https://egrid.ch/it/commune/obersaxen-mundaun/), [Breil/Brigels](https://egrid.ch/it/commune/breil-brigels/), [Bonaduz](https://egrid.ch/it/commune/bonaduz/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/gr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

645 fondi con EGRID a Falera, per 974 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Grigioni](https://egrid.ch/it/canton/gr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/falera/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
