# Catasto Erstfeld — numero di particella e EGRID

> 1107 fondi · 2019 edifici

## Cercare un fondo a Erstfeld

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 682 | CH527829074647 | 50 |
| 308 | CH244607794954 | 26 |
| 298 | CH767907465786 | 15 |
| 1140 | CH230778462491 | 13 |
| 841 | CH282107467887 | 12 |
| 334 | CH114616077849 | 11 |
| 205 | CH153307794670 | 8 |
| 1035 | CH227823074609 | 8 |
| 56 | CH630778461363 | 7 |
| 805 | CH744607782112 | 7 |
| 814 | CH830778462184 | 7 |
| 158 | CH530778461496 | 6 |
| 807 | CH767807462152 | 6 |
| 738 | CH144607782023 | 6 |
| 825 | CH930778462150 | 6 |
| 816 | CH852107784662 | 6 |
| 820 | CH990778214602 | 6 |
| 861 | CH482107467819 | 6 |
| 1005 | CH844607782373 | 6 |
| 404 | CH727827074694 | 5 |
| 691 | CH607846290792 | 5 |
| 687 | CH674678290704 | 5 |
| 688 | CH682907467826 | 5 |
| 610 | CH767807462944 | 5 |
| 717 | CH530779464952 | 5 |
| 1297 | CH714626077846 | 5 |
| 231 | CH167807461568 | 5 |
| 58 | CH651307784655 | 5 |
| 63 | CH781407467809 | 5 |
| 810 | CH890778214636 | 5 |
| 741 | CH274678200770 | 5 |
| 851 | CH382107467853 | 5 |
| 1575 | CH830779464551 | 5 |
| 415 | CH214660077906 | 5 |
| 897 | CH730778462220 | 5 |
| 240 | CH251507784640 | 5 |
| 33 | CH427813074631 | 5 |
| 1522 | CH914653077925 | 5 |
| 880 | CH674678210728 | 5 |
| 394 | CH627816074633 | 4 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 981 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 881 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 114 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 37 |
| Costruzione speciale | 6 |

## Epoca di costruzione

dal 1880 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Schattdorf](https://egrid.ch/it/commune/schattdorf/), [Attinghausen](https://egrid.ch/it/commune/attinghausen/), [Silenen](https://egrid.ch/it/commune/silenen/), [Altdorf (UR)](https://egrid.ch/it/commune/altdorf-ur/), [Bürglen (UR)](https://egrid.ch/it/commune/burglen-ur/), [Seedorf (UR)](https://egrid.ch/it/commune/seedorf-ur/), [Gurtnellen](https://egrid.ch/it/commune/gurtnellen/), [Flüelen](https://egrid.ch/it/commune/fluelen/), [Unterschächen](https://egrid.ch/it/commune/unterschachen/), [Isenthal](https://egrid.ch/it/commune/isenthal/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/ur/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1107 fondi con EGRID a Erstfeld, per 2019 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Uri](https://egrid.ch/it/canton/ur/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/erstfeld/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
