# Catasto Düdingen — numero di particella e EGRID

> 1836 fondi · 4133 edifici

## Cercare un fondo a Düdingen

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 5637 | CH767610942132 | 262 |
| 6972 | CH169810946979 | 31 |
| 4762 | CH831070945393 | 30 |
| 4737 | CH419494107676 | 23 |
| 5039 | CH508294331056 | 21 |
| 5040 | CH427837850114 | 17 |
| 6013 | CH382210949235 | 15 |
| 4093 | CH931074947402 | 14 |
| 7105 | CH688210948962 | 13 |
| 5303 | CH279490361070 | 12 |
| 835 | CH652910819424 | 11 |
| 5831 | CH219435107891 | 11 |
| 5404 | CH919422109847 | 11 |
| 5913 | CH449410818576 | 11 |
| 5905 | CH691080139478 | 11 |
| 5307 | CH931098949358 | 10 |
| 2839 | CH691072209432 | 10 |
| 4733 | CH269910945037 | 10 |
| 5114 | CH927563109417 | 10 |
| 5479 | CH319498108961 | 10 |
| 6590 | CH979473681083 | 10 |
| 6008 | CH919442108178 | 10 |
| 7081 | CH728005109484 | 9 |
| 4738 | CH955985700118 | 9 |
| 5821 | CH867085010373 | 9 |
| 5403 | CH349410826629 | 9 |
| 5463 | CH169110949548 | 9 |
| 5457 | CH484810948780 | 9 |
| 298 | CH991071649401 | 9 |
| 2104 | CH791090849432 | 9 |
| 4763 | CH619480109914 | 8 |
| 5407 | CH119400109733 | 8 |
| 5935 | CH719437108194 | 8 |
| 6006 | CH450210899421 | 8 |
| 6010 | CH868110947602 | 8 |
| 5954 | CH267010946529 | 8 |
| 4966 | CH731088945758 | 8 |
| 5519 | CH731098946854 | 7 |
| 5144 | CH581310947236 | 7 |
| 5625 | CH529216109420 | 7 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso non abitativo | 1788 |
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 1471 |
| Costruzione speciale | 348 |
| Abitazione provvisoria | 254 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 194 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 78 |

## Epoca di costruzione

dal 1900 — 2026.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Schmitten (FR)](https://egrid.ch/it/commune/schmitten-fr/), [Granges-Paccot](https://egrid.ch/it/commune/granges-paccot/), [Kleinbösingen](https://egrid.ch/it/commune/kleinbosingen/), [Fribourg](https://egrid.ch/it/commune/fribourg/), [Gurmels](https://egrid.ch/it/commune/gurmels/), [La Sonnaz](https://egrid.ch/it/commune/la-sonnaz/), [Tafers](https://egrid.ch/it/commune/tafers/), [Bösingen](https://egrid.ch/it/commune/bosingen/), [Givisiez](https://egrid.ch/it/commune/givisiez/), [Courtepin](https://egrid.ch/it/commune/courtepin/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/fr/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

1836 fondi con EGRID a Düdingen, per 4133 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Friburgo](https://egrid.ch/it/canton/fr/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/dudingen/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
