# Catasto Dorénaz — numero di particella e EGRID

> 435 fondi · 497 edifici

## Cercare un fondo a Dorénaz

## Risultati della ricerca

## Alcuni fondi

| N. di particella | EGRID | Edifici |
|---|---|---|
| 252 | CH589852308366 | 10 |
| 252 | CH685152308142 | 5 |
| DS1069 | CH335282308356 | 3 |
| 1258 | CH827701738089 | 3 |
| 622 | CH273082295206 | 2 |
| 681 | CH828284523096 | 2 |
| 399 | CH373083975250 | 2 |
| 469 | CH335281305989 | 2 |
| 304 | CH813098528344 | 2 |
| 15 | CH213050528103 | 2 |
| 983 | CH428397523088 | 2 |
| 483 | CH343052828304 | 2 |
| 581 | CH688452308223 | 2 |
| 706 | CH528284523004 | 2 |
| 1126 | CH828157523075 | 2 |
| 553 | CH208130595259 | 2 |
| 419 | CH913084528240 | 2 |
| 403 | CH628157523046 | 2 |
| 167 | CH995281503047 | 2 |
| 325 | CH955052813011 | 2 |
| 1173 | CH285452308296 | 2 |
| 1092 | CH655852813091 | 2 |
| 829 | CH295281513088 | 2 |
| 1048 | CH268152305145 | 2 |
| 693 | CH355052813021 | 2 |
| 264 | CH635281305192 | 2 |
| 1050 | CH373081515212 | 1 |
| 692 | CH189752308335 | 1 |
| 1041 | CH208230545247 | 1 |
| 696 | CH173081575262 | 1 |
| 1042 | CH243052815173 | 1 |
| 1043 | CH768252308508 | 1 |
| 1029 | CH173081515280 | 1 |
| 704 | CH708130585286 | 1 |
| 846 | CH895281583057 | 1 |
| 1009 | CH813051528181 | 1 |
| 699 | CH195281573007 | 1 |
| 1015 | CH635282308450 | 1 |
| 1034 | CH359852833077 | 1 |
| 536 | CH185952308193 | 1 |

## Edifici per categoria

| Categoria | Edifici |
|---|---|
| Edificio ad uso esclusivamente abitativo | 397 |
| Edificio ad uso non abitativo | 62 |
| Altro edificio abitativo (con utilizzazione accessoria) | 16 |
| Edificio ad uso parzialmente abitativo | 16 |
| Costruzione speciale | 5 |

## Epoca di costruzione

dal 1887 — 2025.

## Comuni vicini

L'EGRID — ufficialmente E-GRID — identifica questo fondo in modo univoco in tutta la Svizzera. Non dice nulla su proprietario, servitù o pegni: saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali .

[Vernayaz](https://egrid.ch/it/commune/vernayaz/), [Collonges](https://egrid.ch/it/commune/collonges/), [Evionnaz](https://egrid.ch/it/commune/evionnaz/), [Salvan](https://egrid.ch/it/commune/salvan/), [Martigny](https://egrid.ch/it/commune/martigny/), [Fully](https://egrid.ch/it/commune/fully/), [Saint-Maurice](https://egrid.ch/it/commune/saint-maurice/), [Martigny-Combe](https://egrid.ch/it/commune/martigny-combe/), [Lavey-Morcles](https://egrid.ch/it/commune/lavey-morcles/), [Bovernier](https://egrid.ch/it/commune/bovernier/), [saperne di più e vedere gli strumenti ufficiali](https://egrid.ch/it/canton/vs/)

## Domande frequenti

Digitate l'indirizzo nella barra qui sopra. Otterrete l'EGRID del fondo, il numero cantonale di particella e gli edifici che vi sorgono. Funziona anche con un numero di particella o un EGID.

435 fondi con EGRID a Dorénaz, per 497 edifici registrati nel registro federale.

## Vedere anche

Dati del 2026-09-27.

[Vallese](https://egrid.ch/it/canton/vs/), [Il numero EGRID per comune](https://egrid.ch/it/communes/)

---

Source : mensuration officielle / registre foncier fédéral, via les services cantonaux. L'EGRID identifie un bien-fonds — il ne renseigne ni le propriétaire, ni les servitudes, ni les gages.

Page : https://egrid.ch/it/commune/dorenaz/
Langue : it
Registre du bâti (EGID/EWID) : https://egid-ewid.ch
